東京マラソン2016 一覧へ戻る
2016/2/28/日曜日
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
 天候は選手にとって暑いようでしたが応援する方では日陰は寒く日向でちょうどいい気温でした。
 去年からテロ対策でランニングポリスが登場し話題になりましたが今年も同様に多数走っておりました。
 千代田援団は曙橋〜飯田橋〜気象庁前の大応援団〜祝田橋〜日本橋コレド前〜浅草橋〜33km高島屋付近〜歌舞伎座付近〜佃大橋入口〜豊洲 と全コースに渡り眼を凝らし必死に熱い応援送りました。
 選手で目立ったのは台湾からのランナーで30人に1人居るように感じました。
 終わってからの打上は、山岸さんの計らいで東京ビュックで行いました。
参加者数は26名
記 録 集 (21名) アルバムを見る(277枚) (要合言葉)
Name Finish(G) Finish(N) 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km
大泉壮太郎 2:51:30 2:50:23 00:22:05 00:41:46 01:01:48 01:22:08 01:42:20 02:02:40 02:22:32 02:42:42
加藤寿男 3:29:59 3:28:25 00:26:02 00:49:22 01:13:16 01:36:44 02:00:48 02:25:31 02:51:48 03:18:33
池田晃子 3:54:18 3:53:51 00:25:08 00:50:38 01:16:48 01:43:23 02:11:11 02:39:36 03:08:44 03:40:22
大竹祐人 3:57:26 3:54:28 00:26:49 00:51:34 01:16:06 01:41:11 02:07:30 02:36:39 03:08:32 03:44:18
柴田富久子 4:12:12 4:05:58 00:33:25 01:00:17 01:27:16 01:54:36 02:23:13 02:53:06 03:24:18 03:57:49
佐藤勉 4:12:37 4:10:53 00:26:43 00:52:01 01:19:00 01:45:34 02:13:02 02:43:10 03:17:24 03:57:02
池田勢津子 4:28:07 4:23:26 00:33:12 01:01:19 01:29:57 01:58:51 02:28:18 03:03:08 03:38:48 04:14:28
原田大輔 4:28:33 4:23:20 00:34:04 01:02:05 01:30:21 01:59:32 02:28:54 02:59:40 03:32:06 04:10:51
松井宏隆 4:39:49 4:25:42 00:43:21 01:13:05 01:42:25 02:11:25 02:41:11 03:12:35 03:47:47 04:23:43
平林春樹 4:41:41 4:33:17 00:41:33 01:14:11 01:47:10 02:19:42 02:51:02 03:24:16 03:55:41 04:28:34
島田裕子 4:56:29 4:46:05 00:41:39 01:12:22 01:43:17 02:14:24 02:49:34 03:28:29 04:03:09 04:41:50
亀田信男 4:56:38 4:47:44 00:39:50 01:10:57 01:42:21 02:12:49 02:46:51 03:24:43 04:03:35 04:39:50
山岸一昭 4:57:38 4:47:47 00:41:43 01:14:18 01:47:08 02:19:43 02:53:13 03:28:59 04:06:24 04:41:30
高橋登美子 5:05:58 4:46:01 00:49:02 01:19:36 01:51:19 02:24:14 02:58:37 03:35:20 04:11:40 04:50:06
原田なおみ 5:12:17 5:00:34 00:43:44 01:14:36 01:47:23 02:19:57 02:56:18 03:35:43 04:16:16 04:57:28
池本香織 5:19:17 4:58:53 00:52:41 01:24:42 01:57:31 02:30:36 03:06:48 03:44:10 04:24:33 05:03:53
菅原利枝 5:35:59 5:30:52 00:44:45 01:20:11 01:57:04 02:35:15 03:13:24 03:54:13 04:36:23 05:18:16
吉中睦宗 5:36:37 5:25:18 00:47:29 01:21:48 01:54:55 02:28:32 03:03:12 03:42:05 04:28:21 05:15:11
川崎菊子 5:36:42 5:28:18 00:39:56 01:12:07 01:49:22 02:24:13 03:03:01 03:45:13 04:37:10 05:19:57
藤本賢正 6:00:02 5:47:19 00:47:50 01:22:08 01:58:08 02:35:34 03:17:21 04:02:41 04:52:44 05:40:47
佐々木秀 6:47:35 6:33:44                
池本香織 (旧姓 町谷)
 お疲れさまでした! 一覧へ戻る