東京マラソン2012 一覧へ戻る
2012/2/26/日曜日
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
 申込総数(マラソン・10q)は、約28万4千人となり、マラソンの抽選倍率は、約9.6倍となりましました。年々参加出来る確率が相当低いにも関わらず、千代田から30名の参加がありました。
 曇り気温は低めですが風はなくまずまずのコンディション。今年から千代田の大応援団が青一色でかなり目立っていました。走る選手にとってはありがたく後押ししてもらいました。
 コース上の応援は途切れることなく、どこもかしこもすごい応援でした。
大竹、大日方(有楽町付近)
記 録 集 (30名) アルバムを見る(329枚)
氏 名 グロス ネット 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km Goal 種目別順位 総合32394
大矢 敏夫 2:40:35 2:40:31 18:09 18:42 18:59 18:54 18:45 19:05 19:27 19:50 8:04    
黒木 識敬 3:09:25 3:09:07 21:40 21:43 22:04 22:16 22:29 22:45 22:52 23:55 9:23    
佐藤 綾子 3:09:35 3:08:22 23:22 22:34 21:45 21:54 21:51 22:24 22:40 22:19 9:33    
古賀 政治 3:09:47 3:09:22 21:37 20:58 21:24 21:45 22:15 22:57 23:36 24:24 10:26    
衛門 利明 3:09:49 3:08:38 22:18 21:15 21:54 21:57 21:46 22:25 22:44 23:54 10:25    
奥 優二 3:14:58 3:14:43 20:04 20:32 21:14 21:35 22:12 23:57 25:07 27:31 12:31    
村田 稔 3:19:22 3:18:43 23:07 22:23 22:31 22:37 23:04 23:58 24:51 25:23 10:49    
岸田 勝 3:28:55 3:26:35 25:34 24:06 24:00 24:00 24:19 24:41 24:42 24:43 10:30    
塩田 政晴 3:29:20 3:28:05 21:08 20:01 20:30 20:24 21:26 24:42 32:41 35:11 12:02    
大谷 真一 3:39:29 3:38:48 23:27 23:04 23:33 24:48 25:34 27:23 28:11 29:56 12:52    
伊沢 久雄 3:41:38 3:39:33 26:38 24:49 24:26 24:27 23:57 24:16 25:37 30:15 15:08    
小宮山 明子 3:43:44 3:43:03 24:42 24:28 25:00 25:04 25:46 26:52 29:03 29:31 12:37    
若林 昌二 3:49:58 3:49:43 24:06 24:43 25:58 26:23 27:05 28:36 30:01 30:25 12:26    
柴田 富久子 3:54:14 3:53:32 25:40 25:44 25:51 26:30 27:13 28:51 29:46 30:43 13:14    
宮坂 忍 4:18:00 4:17:10 30:16 31:06 28:28 29:22 29:37 30:44 30:48 31:36 15:13    
梅沢 奈美子 4:29:14 4:28:35 32:04 30:43 33:28 29:18 30:23 31:11 32:16 36:46 12:26    
高橋 大介 4:36:38 4:28:41 30:12 29:02 28:17 28:38 35:38 31:26 33:41 35:57 15:50    
板倉 章 4:38:41 4:36:03 36:13 31:14 31:16 32:15 30:49 32:00 31:21 35:12 15:43    
森田 順子 4:49:10 4:41:34 30:13 29:26 29:15 30:09 32:04 40:48 35:44 37:16 16:39    
大竹 祐人 4:50:43 4:50:36 29:03 31:43 32:20 35:31 33:44 38:06 37:38 36:42 15:49    
大日方 忍 4:50:43 4:50:36 29:03 31:43 32:17 35:33 33:46 38:05 37:38 36:42 15:49    
堀川 裕紀 4:51:08 4:41:01 31:57 31:56 31:18 31:35 33:53 34:22 35:31 35:30 14:59    
藤田 真葵子 4:52:47 4:42:41 31:58 35:34 30:50 30:52 32:47 33:43 35:59 35:50 15:08    
川崎 菊子 4:54:09 4:53:31 28:36 29:50 31:15 32:25 35:59 36:58 42:17 41:13 15:50    
国貞 博子 4:59:14 4:52:35 30:48 30:29 31:12 32:29 34:08 37:15 39:42 40:19 16:30    
町谷 幸子 5:33:04 5:18:47 33:54 34:58 35:03 37:13 38:15 41:16 41:29 40:44 15:55    
浜崎 照夫 5:47:59 5:30:45 33:58 34:14 35:00 36:10 43:08 42:14 46:14 41:53 17:54    
片山 博一 5:54:20 5:54:05 30:13 34:48 33:00 37:32 38:53 42:19 58:29 57:42 21:09    
佐々木 秀 6:19:25 6:11:00 36:00 35:36 36:05 37:08 51:37 50:34 51:14 51:01 21:45    
町谷 芳郎 6:27:59 6-27:07 35:30 36:22 39:03 49:03 49:22 50:50 50:21 53:17 23:19    
 お疲れさまでした! 一覧へ戻る