東京マラソン2008 一覧へ戻る
2008/2/17/日曜日
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
 晴れ空の下、スタートした今大会は、32000人のランナー、12000人のボランティア、そして226万人という驚異的な観衆の皆様が、スポーツの楽しさと喜びを共感した、まさしく「東京がひとつになる日。」となりました。
 千代田走友会からフルマラソンに62名が参加しました。それから大応援団とボランティアにも参加、東京マラソン一色の一日となりました。
 結果は松本さんが年代別1位(75才代)となりました。太田さんが僅かでサブスリーに届かず。上村さんは記録を伸ばし、それも最後の5キロラップが一番速かった。宮阪さん、佐藤勉さんは大幅ベスト更新。他にも若い女性陣はベスト続きでした。
準備を終え、スタートブロックへ向かう
記 録 集 (62名) 写 真 集 1 写 真 集 2
氏 名 TIME(G) 5 10 15 20 25 30 35 40 Goal
 大矢 敏夫 2:44:33 19:08 18:47 19:09 19:17 19:11 19:35 19:53 20:34 08:59
 太田 薫 3:00:27 20:23 20:42 20:45 20:52 20:52 21:20 22:04 23:18 10:11
 唐沢 英希 3:04:41 21:16 20:33 21:20 21:33 21:38 22:03 22:10 23:27 10:41
 茂木 信一 3:06:20 21:40 21:33 21:41 22:15 22:17 21:59 22:18 22:43 09:54
 兎川 道成 3:07:57 20:12 20:20 20:27 20:29 21:28 20:55 22:01 28:37 13:28
 北爪 通晴 3:10:59 20:03 20:16 20:52 21:29 21:15 21:40 25:24 27:49 12:11
 宮坂 忍 3:12:47 21:00 21:15 21:37 22:09 22:41 23:10 24:16 24:58 11:41
 岩松 親博 3:17:25 21:55 20:40 20:21 20:47 21:22 22:27 25:19 30:32 14:02
 後藤 亮介 3:17:57 22:42 22:53 23:17 23:28 22:56 23:02 22:51 24:29 12:19
 高桑 靖之 3:19:32 20:55 20:07 20:57 21:10 21:24 25:15 29:17 29:41 10:46
 佐藤 千史 3:20:11 26:52 22:23 22:09 23:25 23:03 23:16 24:06 23:59 10:58
 小陣 良太 3:22:14 23:03 20:13 20:28 20:46 22:45 25:26 33:09 25:34 10:55
 高桑 りずみ 3:24:35 24:12 23:46 24:09 24:27 24:01 24:05 24:13 24:41 11:01
 小松 綾子 3:25:39 23:59 23:32 23:47 24:16 24:13 24:54 24:52 25:14 10:52
 大谷 真一 3:26:28 23:54 22:48 23:08 23:46 24:05 24:59 26:04 26:41 11:03
 佐藤 勉 3:28:06 22:08 23:11 23:43 23:48 24:10 25:11 26:05 27:47 12:03
 宮川 ゆり子 3:28:39 23:30 22:29 23:18 23:28 23:44 24:39 25:42 28:32 13:17
 加藤 寿男 3:29:03 22:06 21:06 22:07 22:21 23:30 25:36 27:55 30:11 14:11
 金綱 あけみ 3:35:11 26:24 24:48 24:57 24:58 26:26 25:38 25:28 25:28 11:04
 飯塚 直美 3:37:03 24:19 23:37 24:12 24:52 24:40 26:17 27:58 28:09 12:59
 尾崎 政弘 3:47:31 29:07 25:03 25:15 25:11 24:24 27:18 29:16 29:31 12:26
 上村 文雄 3:49:41 29:06 26:43 27:21 27:38 27:07 27:13 26:57 25:59 11:37
 星川 哲也 3:53:54 27:14 22:59 23:40 25:06 25:47 28:06 32:39 33:34 14:49
 岩崎 修 3:55:17 22:58 23:11 24:03 25:08 29:47 31:22 31:39 33:13 13:56
 松本 勇 3:57:14 25:59 26:11 26:47 26:41 27:30 28:34 29:07 31:45 14:40
 田島 完沖 4:03:21 27:00 27:06 27:42 27:57 29:05 29:44 30:30 30:44 13:33
 小野寺 なおみ 4:04:00 28:06 26:37 27:15 27:54
28:34 29:59 31:19 31:23 12:53
 國岡 久峰子 4:05:23 26:51 26:00 27:01 27:26 27:54 30:15 32:04 33:51 14:01
 柴田 富久子 4:06:15 27:22 29:07 26:56 27:38 28:00 28:54 29:36 33:35 15:07
 北 博幸 4:06:41 38:19 27:46 26:40 26:46 27:06 28:30 28:57 29:38 12:59
 浜渡 誠 4:08:45 27:13 25:58 26:58 27:59 28:04 31:14 31:18 35:03 14:58
 東海林 栄敏 4:08:54 27:46 27:09 27:42 28:11 29:43 31:20 31:45 31:21 13:57
 森岡 章子 4:12:17 28:41 28:15 27:24 28:10 30:16 30:37 32:33 32:04 14:17
 藤田 真葵子 4:15:40 35:02 28:46 29:01 28:59 28:51 29:28 30:55 31:01 13:37
 鈴木 昌男 4:16:32 26:34 25:51 25:24 26:22 26:13 32:00 31:50 41:37 20:41
 川名 正高 4:19:06 30:09 25:50 25:25 26:25 28:05 34:04 36:10 35:39 17:19
 板倉 章 4:19:54 24:51 24:35 26:26 26:46 28:17 32:47 38:53 39:25 17:54
 長部 裕紀 4:24:31 35:03 28:45 29:01 28:59 28:55 37:50 30:48 31:47 13:23
 渋谷 恵子 4:32:47 37:55 34:37 31:32 31:11 33:41 31:34 31:28 28:22 12:27
 佐藤 和則 4:38:02 35:09 29:59 28:12 28:36 29:08 32:12 32:15 46:30 16:01
 松下 保 4:40:50 28:54 28:15 29:04 30:00 32:28 35:07 36:21 41:53 18:48
 朝倉 嘉嗣 4:42:11 29:21 28:34 30:51 31:30 32:09 35:51 40:27 36:57 16:31
 福本 智江 4:43:06 35:02 28:46 29:01 29:00 29:24 35:16 38:55 40:06 17:36
 柏田 力也 4:43:15 28:41 33:40 29:50 30:37 32:51 42:39 33:41 36:56 14:20
 佐々木 秀 4:47:41 36:53 33:43 30:28 33:35
31:45 35:28 37:08 34:17 14:24
 片山 範子 4:56:32 30:20 30:10 30:42 32:08 34:35 36:31 46:39 39:32 15:55
 片山 博一 4:56:32 30:19 30:11 30:43 32:07 34:44 36:22 46:40 39:31 15:55
 品川 博文 4:58:28 37:05 31:10 31:35 32:49 40:40 35:54 35:58 37:30 15:47
 小林 正勝 5:01:40 25:06 24:45 26:19 29:48 29:23 45:30 53:24 49:36 17:49
 田中 芳衛 5:06:14 31:54 30:45 30:47 31:10 33:09 37:01 48:17 44:12 18:59
 町谷 芳郎 5:06:51 31:28 31:57 32:32 33:14 37:38 38:20 44:06 41:10 16:26
 森 建 5:10:08 40:56 31:44 33:15 33:22 37:15 39:10 39:48 38:04 16:34
 岩崎 次夫 5:12:53 42:17 34:42 34:24 38:00 36:58 37:16 37:03 35:50 16:23
 徳山 一 5:32:48 34:45 29:51 31:11 34:29 37:31 42:10 48:11 51:05 23:35
 小野 覚 5:38:29 53:42 34:45 32:11 34:14 39:36 43:31 38:17 42:52 19:21
 岡田 国夫 5:40:52 30:41 28:40 28:57 31:51 42:58 52:17 47:38 54:19 23:31
 梅沢 奈美子 5:51:54 32:55 28:39 29:51 33:08 34:44 39:13 1:00:12 1:04:32 28:40
 朝倉 理智子 5:58:36 38:19 34:05 35:47 36:54 41:02 50:10 50:27 53:08 18:44
 大竹 祐人 5:59:05 37:39 30:23 28:58 31:14 44:09 52:51 55:10 55:44 22:57
 曽我 クニエ 6:01:00 55:57 35:29 38:02 39:44 41:25 46:19 42:00 44:20 17:44
 曽我 与志次 6:47:22 36:15 34:00 35:18 39:04 50:06 56:21 59:08 1:10:20 26:50
 ハースト - 21:54 19:18 18:59 19:16 19:34 19:48 - - -
 お疲れさまでした! 一覧へ戻る