東京マラソン2013 一覧へ戻る
2013/2/24/日曜日
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
 年々参加者が増え、申込人数303,450人、抽選倍率は約10.3倍だそうです。

 天候は寒くなく暑くなく風は強かったけどマラソン日和となりました。

 終わってからの打ち上げ会は山岸さんの計らいで毎年東京ビュックで行っております。今年は26名の参加がありました。
浅草からのスカイツリー(雷門前)
記 録 集 (34名) アルバムを見る(441枚)
氏 名 グロス ネット 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km Goal 種目別順位 総合
塩田 政晴 3:02:46 3:00:56 21:28 19:45 20:15 20:49 20:41 21:14 21:38 23:46 11:20    
衛門 利明 3:04:42 3:04:21 20:55 21:18 21:07 21:17 21:27 22:29 22:38 23:02 10:08    
岩松 親博 3:05:38 3:05:21 21:50 20:35 20:42 21:11 21:15 21:36 22:51 24:32 10:49    
黒木 識敬 3:06:27 3:06:08 21:04 21:00 21:07 21:14 21:26 23:05 23:09 23:51 10:12    
粟野 剛 3:11:25 3:11:18 20:38 21:28 21:27 21:42 23:14 23:41 24:20 24:08 10:40    
佐藤 綾子 3:13:15 3:12:51 23:02 22:05 22:19 22:54 22:39 23:06 22:54 23:18 10:34    
高比良 邦宏 3:15:14 3:15:08 20:36 21:21 21:44 22:25 22:55 24:09 24:41 25:46 11:31    
高村 明男 3:22:47 3:22:40 19:57 20:38 21:03 21:14 21:56 25:29 26:42 31:34 14:07    
古賀 政治 3:28:26 3:28:18 20:19 20:37 21:04 21:47 21:59 22:57 25:47 41:10 12:38    
金井 正行 3:31:28 3:30:54 22:41 21:55 23:00 24:02 24:20 26:19 29:34 27:34 11:29    
渋谷 恵子 3:31:28 3:31:20 23:48 24:05 24:12 24:42 24:47 25:34 26:02 26:42 11:28    
伊沢 久雄 3:32:10 3:31:07 26:41 24:39 24:46 25:03 24:59 24:38 24:48 24:26 11:07    
若林 昌二 3:43:02 3:42:39 24:06 23:44 24:53 25:27 26:11 27:26 28:47 29:46 12:19    
川平 清江 3:45:43 3:45:32 24:53 25:28 26:04 26:32 26:17 27:25 27:35 28:48 12:30    
佐藤 千史 3:45:45 3:45:29 22:43 22:28 23:08 24:04 24:36 28:16 33:32 34:11 12:31    
大谷 真一 3:46:37 3:45:58 24:40 24:14 26:17 26:05 26:39 28:13 28:33 29:00 12:17    
柴田 富久子 3:56:28 3:55:49 26:16 27:40 26:15 26:34 28:10 29:27 29:29 29:32 12:26    
原田 大輔 4:08:41 3:59:00 30:07 27:14 27:06 26:44 26:29 27:49 29:32 30:30 13:29    
関口 淳子 4:14:30 4:05:06 28:10 27:01 27:21 27:21 27:12 29:50 31:28 32:59 13:44    
北 博幸 4:15:16 4:13:52 28:46 27:35 27:22 27:49 29:22 30:55 36:46 31:36 13:41    
中西 浩 4:19:48 4:08:20 29:36 28:12 29:00 31:28 28:26 29:25 29:57 28:52 13:24    
御菩薩木恵子 4:19:50 4:18:46 26:45 26:34 26:58 28:07 29:22 31:20 32:48 40:28 16:24    
塚田 拓士 4:28:59 4:18:13 30:23 29:21 28:32 29:00 29:08 30:19 32:27 34:58 14:05    
鈴木 昌男 4:30:49 4:29:49 33:33 29:06 28:09 30:38 32:15 33:42 35:30 33:26 13:30    
飯塚 勇 4:39:01 4:32:38 28:08 27:29 27:56 29:12 32:08 34:23 37:33 38:39 17:10    
石井 巧 4:24:09 4:22:56 28:57 27:03 26:12 26:51 30:22 35:14 34:36 38:18 15:23    
亀田 信男 4:47:33 4:26:16 28:55 30:32 30:44 30:38 32:49 34:14 32:48 31:14 14:22    
藤本 賢正 4:53:38 4:36:50 29:43 29:54 30:23 31:23 32:32 33:13 38:21 36:21 15:00    
大日方 忍 4:56:31 4:56:23 28:01 30:28 32:28 32:30 34:25 38:36 42:22 41:28 16:05    
吉中 睦宗 5:30:08 5:19:00 38:50 34:47 35:39 34:55 40:38 35:54 36:45 42:15 19:17    
板倉 章 5:34:58 5:28:23 35:46 30:20 31:56 40:12 34:46 39:25 49:02 46:59 19:57    
松本 智江 5:57:43 5:46:42 35:19 35:57 37:11 38:55 40:24 43:54 52:24 45:35 17:03    
佐々木 秀 5:58:20 5:42:21 34:04 34:42 35:39 36:15 39:22 47:25 45:33 48:52 20:29    
松本 勇 6:35:36 6:34:36 33:34 37:41 41:21 43:28 56:02 50:41 57:34 50:54 23:21    
 お疲れさまでした! 一覧へ戻る