東京マラソン2010 一覧へ戻る
2010/2/28/日曜日
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
 第1回を思い出させる冷たい雨降りでスタート。
 年々応募者が増え、参加枠が5000人増えたものの当選確率は8.5倍と参加するだけでも大変です。


 年代別では小松さん、金綱さんがそれぞれ1位と言う素晴らしい結果でした。


大会データ
参加者 35,000人
ボランティア10,000人
166万人の声援
35km地点 築地本願寺前
記 録 集 (38名) 写 真 集 (28枚)
氏 名 TIME(G) 5 10 15 20 25 30 35 40 Goal 男女別順位
黒木 識敬 2:59:04 0:20:31 0:41:30 1:02:22 1:23:25 1:44:38 2:06:34 2:28:11 2:49:43 0:09:21 414/23812
小松 綾子 3:05:43 0:22:02 0:43:03 1:04:45 1:26:39 1:48:34 2:10:49 2:33:00 2:55:40 0:10:03 32/6358
藤原 照久
3:11:42 0:22:10 0:42:53 1:03:45 1:25:29 1:47:28 2:09:37 2:33:55 3:00:09 0:11:33 908/23812
黄 得鎭 3:16:08 0:22:36 0:43:39 1:04:44 1:25:57 1:47:39 2:09:37 2:33:55 3:01:32 0:14:36 1166/23812
金綱 あけみ 3:23:07 0:23:50 0:47:01 1:10:04 1:33:18 1:56:50 2:21:01 2:45:26 3:11:02 0:12:05 112/6358
加藤 寿男 3:36:06 0:25:08 0:47:42 1:11:08 1:34:19 1:58:12 2:25:53 2:54:36 3:23:22 0:12:44 2711/23812
高桑 りずみ 3:36:30 0:27:42 0:52:56 1:17:49 1:43:05 2:08:20 2:33:43 2:59:23 3:25:16 0:11:14 237/6358
佐藤 勉 3:37:19 0:24:53 0:48:28 1:13:20 1:37:49 2:02:44 2:28:24 2:55:14 3:24:24 0:12:55 2828/23812
坂間 吉晃 3:39:17 0:23:49 0:47:01 1:10:04 1:34:44 1:57:27 2:22:32 2:52:51 3:24:11 0:15:06 3044/23812
後藤 亮介 3:45:19 0:22:05 0:44:18 1:06:55 1:29:51 1:54:48 2:24:25 2:56:08 3:29:55 0:15:24 3612/23812
北村 諭 3:49:09 0:27:45 0:53:15 1:18:19 1:44:00 2:10:22 2:38:10 3:06:22 3:36:40 0:12:29 4064/23812
巌本 鑑 3:55:49 0:29:37 0:56:03 1:22:32 1:51:37 2:19:30 2:47:20 3:15:36 3:43:39 0:12:10 4932/23812
宮坂 忍 3:57:23 0:29:14 0:54:27 1:20:00 1:45:48 2:11:12 2:37:28 3:08:27 3:43:23 0:14:00 5182/23812
北原 淳子 3:58:18 0:28:33 0:54:53 1:21:12 1:48:59 2:16:10 2:45:01 3:14:56 3:45:03 0:13:15 601/6358
大松 雅憲 3:58:56 0:30:03 0:57:42 1:26:35 1:55:28 2:23:06 2:50:35 3:17:12 3:45:24 0:13:32 5487/23812
佐藤 和則 3:59:39 0:29:37 0:56:03 1:22:32 1:50:30 2:18:06 2:46:28 3:17:23 3:47:13 0:12:26 5621/23812
森岡 章子 4:02:11 0:29:13 0:55:49 1:22:25 1:48:59 2:16:22 2:45:10 3:15:36 3:47:47 0:14:24 671/6358
小野寺 なおみ 4:07:33 0:31:07 0:58:52 1:26:46 1:55:18 2:23:38 2:52:14 3:22:44 3:53:57 0:13:36 766/6358
上村 文雄 4:13:56 0:30:26 0:57:28 1:25:26 1:53:16 2:21:22 2:51:16 3:22:09 3:56:23 0:17:33 7327/23812
池田 義久 4:13:58 0:23:03 0:45:50 1:09:40 1:35:14 2:03:27 2:35:11 3:12:01 3:55:54 0:18:04 7333/23812
樋口 茂 4:17:01 0:28:17 0:54:32 1:21:19 1:50:08 2:19:05 2:50:05 3:23:14 4:00:58 0:16:03 7704/23812
北 博幸 4:18:01 0:28:58 0:55:16 1:21:58 1:50:33 2:21:51 2:53:47 3:29:49 4:02:55 0:15:06 7835/23812
梅沢 奈美子 4:19:32 0:29:14 0:59:40 1:28:06 1:55:50 2:28:10 2:59:38 3:30:50 4:05:16 0:14:16 1068/6358
森 建 4:20:10 0:27:57 0:54:15 1:21:08 1:48:23 2:18:59 2:48:31 3:21:44 4:01:41 0:18:29 8087/23812
星川 哲也 4:20:10 0:29:36 0:56:03 1:22:32 1:51:37 2:19:49 2:53:16 3:32:47 4:05:57 0:14:13 8090/23812
石井 巧 4:20:49 0:29:37 0:56:10 1:22:37 1:49:39 2:18:28 2:49:31 3:23:48 4:04:21 0:16:28 8159/23812
渋谷 恵子 4:22:10 0:29:03 0:55:31 1:22:26 1:49:15 2:17:04 2:56:57 3:35:06 4:05:47 0:16:23 1148/6358
東海林 栄敏 4:24:47 0:29:17 0:56:45 1:24:44 1:53:59 2:23:48 2:55:12 3:30:05 4:08:00 0:16:47 8702/23812
柏田 力也 4:25:07 0:29:01 0:55:29 1:22:29 1:52:37 2:22:21 2:56:56 3:31:25 4:09:40 0:15:27 8752/23812
原 あゆみ 4:27:28 0:29:03 0:58:34 1:29:39 2:00:59 2:33:25 3:07:07 3:40:12 4:13:24 0:14:04 1292/6358
柴田 富久子 4:31:06 0:29:32 0:56:46 1:24:36 1:53:01 2:26:05 3:00:33 3:36:30 4:15:19 0:15:47 1381/6358
佐々木 秀 5:18:33 0:32:39 1:07:18 1:39:40 2:19:07 2:55:57 3:35:16 4:17:13 5:02:24 0:16:09 15699/23812
安岡 麻弓 6:05:20 0:52:17 1:27:50 2:31:08 3:08:13 3:44:07 4:23:00 5:01:15 5:45:51 0:19:29 4907/6358
 お疲れさまでした! 一覧へ戻る