東京マラソン2015 一覧へ戻る
2015/2/22/日曜日
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
 参加者数は去年とほぼ同じ、申込人数305,734人、抽選倍率は約10.6倍でした。

 テロ対策でランニングポリスが登場し話題になりました。
スタート会場でのチェックが厳しく折りたたみ傘でも没収されたようです。

 天候はギャラリーにとって肌寒い感じでしたが、ランナーにとっては絶好のコンディションでした。

終わってからの打上は、山岸さんの計らいで東京ビュックで行いました。
参加者数は28名
記 録 集 (24名) アルバムを見る(265枚)
Name Finish(G) Finish(N) 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km
黒木 識敬 3:04:58 3:04:27 0:21:17 0:42:17 1:03:22 1:24:41 1:46:01 2:07:43 2:31:03 2:54:41
岩松 親博 3:08:12 3:07:13 0:23:39 0:44:39 1:05:39 1:27:00 1:48:20 2:10:18 2:33:20 2:57:31
岩瀬 光正 3:12:00 3:11:09 0:23:11 0:44:44 1:06:24 1:28:15 1:50:32 2:13:47 2:37:01 3:01:23
加藤 寿男 3:19:45 3:18:53 0:24:54 0:47:30 1:10:31 1:33:14 1:55:58 2:19:19 2:43:22 3:08:44
岩崎 修 3:26:12 3:25:41 0:23:01 0:45:40 1:08:52 1:33:20 1:57:52 2:23:06 2:48:47 3:15:01
堤 素之 3:51:22 3:48:29 0:29:24 0:55:52 1:21:58 1:48:45 2:15:08 2:41:52 3:09:06 3:38:01
衛門 利明 3:53:35 3:52:58 0:25:54 0:49:32 1:13:45 1:37:53 2:03:23 2:32:08 3:02:39 3:36:16
泉 貴之 3:59:14 3:49:32 0:38:22 1:06:27 1:34:08 2:02:00 2:28:30 2:55:25 3:21:38 3:48:39
柴田 富久子 4:02:47 4:01:47 0:27:59 0:55:16 1:22:40 1:50:29 2:18:59 2:47:48 3:17:39 3:48:59
大谷 あかね 4:03:58 4:02:57 0:30:12 0:57:49 1:24:39 1:50:44 2:16:33 2:55:18 3:23:08 3:52:01
青柳 亮子 4:07:24 4:06:49 0:27:56 0:55:56 1:24:39 1:51:55 2:19:18 2:48:08 3:18:37 3:52:19
西田 正則 4:11:34 4:05:14 0:34:31 1:01:39 1:28:55 1:56:39 2:24:01 2:52:51 3:26:34 3:57:57
平林 春樹 4:18:08 4:07:28 0:39:49 1:09:59 1:39:42 2:08:53 2:37:15 3:06:36 3:35:47 4:05:22
亀田 信男 4:23:05 4:22:18 0:27:54 0:55:12 1:23:05 1:52:19 2:20:43 2:52:48 3:28:45 4:06:19
高桑 靖之 4:27:12 4:25:26 0:28:57 0:57:10 1:26:56 1:56:30 2:26:03 2:59:05 3:38:44 4:15:17
鈴木 康之 4:58:37 4:58:03 0:34:00 1:04:52 1:35:29 2:07:11 2:40:50 3:20:02 4:02:01 4:42:50
原田 なおみ 4:59:22 4:58:44 0:31:58 1:03:02 1:37:08 2:12:10 2:47:52 3:26:06 4:06:39 4:44:52
大島 索 5:08:19 5:06:30 0:32:41 1:03:02 1:40:08 2:13:11 2:52:59 3:32:50 4:09:18 4:49:36
梅沢 奈美子 5:22:42 5:21:42 0:34:20 1:10:16 1:42:07 2:16:27 2:52:18 3:35:56 4:17:48 5:02:52
松本 勇 5:54:12 5:53:18 0:34:37 1:11:24 1:50:41 2:33:16 3:15:57 4:00:23 4:47:22 5:32:57
町谷 幸子 6:12:39 5:52:04 0:58:35 1:37:16 2:18:33 3:01:27 3:45:03 4:28:29 5:11:16 5:54:29
板倉 章 6:16:23 6:09:34 0:49:14 1:35:53 2:25:05 3:03:10 3:45:44 4:28:33 5:12:55 5:57:14
佐々木 秀 6:30:44 6:30:06 0:36:57 1:13:37 1:53:54 2:45:52 3:42:42 4:26:23 5:18:57 6:08:27
岡竹 一幸 - - 0:46:49 1:25:20 2:00:14 2:41:09 3:38:37 - - -
 お疲れさまでした! 一覧へ戻る