東京マラソン2011 一覧へ戻る
2011/2/27/日曜日
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
 去年の寒いコンディションと違って最高のマラソン日和。みなさん楽しそうにのびのびと走っていました。
 過去最高となる33万人以上の申し込み。倍率は、定員の約9.6倍(マラソン9.2倍/10q13.6倍)となりました。当選確率が悪いにも関わらず、千代田から37名の参加がありました。
ゴール後の片山夫妻
記 録 集 (37名) 写真バム(286枚)  写真:片山、大谷、岩崎
氏 名 グロス ネット 5km 10km 15km 20km 25km 30km 35km 40km Goal 種目別順位 総合32394
岩切 祐樹 2:59:07 2:58:46 20:55 20:08 20:25 20:39 20:51 21:19 21:37 22:50 10:02 606/24658 656
杉山  長 3:01:40 3:00:54 21:52 20:58 21:15 21:00 20:47 21:13 21:37 22:23 09:49 694/24658 745
古賀 政治 3:10:45 3:10:26 21:23 20:58 21:10 21:29 21:54 22:58 23:52 25:13 11:29 1043/24658 1124
奥  優二 3:16:57 3:08:11 25:14 22:43 20:39 20:31 20:24 21:34 22:16 24:06 10:44 1390/24658 1509
金井 正之 3:25:57 3:25:21 21:21 21:08 21:45 22:30 22:26 23:40 27:38 30:46 14:07 2032/24658 2223
金綱 あけみ 3:32:59 3:32:14 24:49 24:29 24:56 25:12 25:16 25:53 25:29 25:37 10:33 269/7736 2971
山下 奈美 3:38:15 3:34:46 24:48 24:50 24:43 24:54 24:59 25:38 26:10 26:52 11:52 344/7736 3531
池田 義久 3:43:04 3:42:27 25:40 23:55 24:53 25:15 25:38 26:41 27:45 29:27 13:13 3661/24658 4091
渋谷 恵子 3:45:20 3:45:10 25:14 25:20 26:06 26:04 26:32 27:28 28:00 28:06 12:20 478/7736 4423
若林 昌二 3:52:52 3:49:47 25:34 25:06 25:50 25:57 26:28 28:09 28:56 30:27 13:20 4812/24658 5461
大松 雅憲 3:54:36 3:54:21 25:09 25:57 27:26 27:52 27:06 28:15 29:28 29:38 13:30 5032/24658 5718
山本 正之 3:58:11 3:55:09 26:09 25:30 25:43 26:27 26:55 31:03 30:34 30:16 12:32 5599/24658 6397
柴田 富久子 3:57:16 3:56:13 26:23 25:56 26:27 26:59 27:39 28:54 29:24 31:01 13:30 767/7736 6190
北村   諭 3:58:38 3:58:25 24:34 25:28 25:11 25:26 25:56 27:44 29:43 37:44 16:39 5669/24658 6480
大野 慶元 4:04:49 4:02:58 24:37 25:13 25:48 26:08 26:43 29:04 35:17 32:46 17:22 6471/24658 7410
柏田 力也 4:09:50 4:08:57 29:44 26:28 27:15 28:43 28:04 28:37 30:08 35:22 14:36 7050/24658 8128
梅沢 美奈子 4:10:25 4:09:28 32:04 28:49 28:23 27:35 28:32 27:48 32:00 30:18 13:59 1091/7736 8207
御菩薩 恵子 4:25:23 4:24:15 28:46 29:04 29:26 30:26 30:43 31:48 33:25 34:41 15:56 1549/7736 10651
國貞 博子 4:34:23 4:33:16 29:41 28:56 29:47 30:55 32:41 33:56 35:06 36:55 15:19 1874/7736 12336
上村 文雄 4:34:23 4:33:29 29:23 28:37 29:36 29:57 30:01 31:10 36:30 40:20 17:55 10462/24658 12336
宮坂   忍 4:42:25 4:41:40 28:26 25:58 27:59 30:32 31:24 32:55 35:50 42:00 26:36 11587/24658 13770
樋口   茂 4:54:23 4:54:02 24:40 25:05 26:43 28:29 35:19 40:06 48:15 45:46 19:39 13301/24658 15979
小林 正勝 4:55:25 4:54:33 28:03 28:32 29:43 35:21 29:37 32:50 48:15 47:20 14:52 13454/24658 16190
渡辺 通子 5:04:03 5:02:59 30:55 32:37 32:37 34:49 39:39 42:02 36:38 38:03 15:39 3182/7736 17994
堀川 裕紀 5:12:04 4:52:51 33:15 32:20 31:52 32:26 35:02 36:39 38:09 37:33 15:35 3567/7736 19363
町谷 芳郎 5:12:27 5:11:24 32:50 37:47 33:50 39:06 36:29 38:46 37:48 37:42 17:06 15871/24658 19457
藤田真葵子 5:13:36 4:54:22 33:14 32:20 31:51 32:13 34:04 36:45 37:39 40:07 16:09 3639/7736 19639
松本 智江 5:19:18 5:18:21 31:15 30:54 34:10 36:48 37:56 40:51 46:44 42:03 17:40 3934/7736 20624
松本  勇 5:30:10 5:29:17 26:24 27:46 28:05 30:32 39:29 40:20 56:29 56:31 23:41 18015/24658 22487
片山 範子 5:46:23 5:45:26 30:57 34:38 33:28 34:30 39:54 44:29 52:12 53:03 22:15 5253/7736 24968
片山 博一 5:46:23 5:45:30 31:02 34:36 33:29 34:52 39:33 44:28 52:16 52:58 22:16 19715/24658 24968
安岡 麻弓 6:03:03 5:54:34 33:50 35:37 37:51 40:38 43:37 47:56 47:35 45:37 21:53 6018/7736 27399
川崎 菊子 6:16:07 6:10:16 35:16 35:13 41:16 35:48 39:07 52:25 52:54 57:20 20:57 6545/7736 28963
大和田 和美 6:33:28 6:21:42 35:43 36:22 37:47 39:16 43:40 49:50 58:02 56:04 24:58 7133/7736 30678
木内 克己 6:39:34 6:39:21 31:16 34:35 46:19 53:08 58:23 54:26 46:55 51:59 22:20 23856/24658 31189
佐々 幸夫 4:48:17 4:31:27 37:56 40:54 42:32 47:36 49:00 53:29 - - -    
 お疲れさまでした! 一覧へ戻る