@“Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚Q‚O‚O‚X ˆę——‚Ö–ß‚é
2009/3/22/“ú—j“ú
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022 2023 2024
@“Ü‚č‹ó‚Ė‰šAƒAƒWƒAÅ‘å‹K–Í‚ĖŽs–Ŋƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚́A–ņ35,000l‚Ėƒ‰ƒ“ƒi[‚Ė—Í‘–‚Æ13,000l‚Ėƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚ĖŠˆ–ôA‚ŧ‚ĩ‚Ä195–œl‚ĖŠÏO‚Ėš‰‡Bƒ‰ƒ“ƒi[‚āƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚ā·‚čã‚Š‚č‚Ü‚ĩ‚―B’†”Õ‚Đ‚įŽ‰J‚Š~‚čo‚ĩ‚Ü‚ĩ‚―‚ŠAƒ‰ƒ“ƒi[‚É‚Æ‚Á‚Ä‚ÍŠĶ‚­‚Č‚­‚ŋ‚å‚Į—Į‚Đ‚Á‚―‚æ‚Ī‚Å‚·B
@‚ą‚Ė‘å‰ï‚ŁA“yē—įŽqiŽOˆäZ—FŠCãjAOŽR°”üiŽ‘ķ“°jA’jŽqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ““ú–{‹L˜^•ÛŽŽŌ‚Ė‚‰ŠŽõŽiƒJƒlƒ{ƒEj‚Ė–ž‘IŽč‚Rl‚Š“Œ‹ž‚ðÅŒã‚ÉŒŧ–ð‚ð‘Þ‚Ē‚―B
@ƒtƒ‹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚ð‚T‚Q“ú˜A‘ą‚Å‘–‚éƒMƒlƒX‹L˜^‚É’§í‚ĩ‚Ä‚Ē‚―‚ģ‚Ē‚―‚ÜŽs‚Ė“í“cš“ŋ‚ģ‚ņi‚U‚Tj‚ŠA“Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‚ð‚RŽžŠÔ‚T‚T•Š‚ÅŠŪ‘–‚ĩAƒMƒlƒXV‹L˜^‚ð’BŽ‚ĩ‚―B
ƒXƒ^[ƒg‘O‚Ė‚Ý‚Č‚ģ‚ņ
‹L@˜^@W@(38–ž) ŽĘ@^@W@(38–‡)
Ž@–ž TIME(G) 5 10 15 20 25 30 35 40 Goal
@A–؁@—Yˆę 2:58:17 0:20:14 0:40:11 1:00:32 1:20:46 1:41:16 2:02:17 2:23:52 2:47:24 12:08:17
@“‚‘ō@‰pŠó 3:05:07 0:20:16 0:40:12 1:00:34 1:21:09 1:42:45 2:05:21 2:28:54 2:53:58 12:15:07
@Šâž@e”Ž 3:05:36 0:20:40 0:41:39 1:02:49 1:23:50 1:45:03 2:06:48 2:29:40 2:54:19 12:15:36
@‘ū“c@ŒO 3:08:03 0:20:40 0:41:38 1:02:48 1:23:49 1:45:51 2:08:52 2:32:49 2:57:38 12:18:03
@ŠâØ@—SŽũ 3:10:12 0:20:58 0:41:40 1:02:48 1:23:49 1:45:03 2:07:20 2:31:20 2:58:13 12:20:12
@Šâ–{@rM 3:18:03 0:21:52 0:44:14 1:07:06 1:29:49 1:52:38 2:15:57 2:40:17 3:06:17 12:28:03
@’|˜@ŽĀ˜Y 3:18:48 0:26:39 0:50:20 1:13:04 1:35:33 1:58:13 2:20:38 2:43:23 3:07:51 12:28:48
@Šâč@C 3:27:09 0:21:59 0:44:47 1:08:12 1:31:39 1:55:24 2:20:11 2:47:02 3:15:13 12:37:09
@Œã“Ą@—ē 3:35:53 0:26:21 0:49:50 1:13:35 1:37:10 2:02:58 2:28:34 2:55:25 3:24:07 12:45:53
@‘å’J@^ˆę 3:36:30 0:24:26 0:47:28 1:10:53 1:34:15 1:58:30 2:24:25 2:53:36 3:23:14 12:46:30
@‰Á“Ą@Žõ’j
3:40:18 0:23:15 0:45:02 1:07:10 1:29:33 1:52:45 2:17:03 2:44:39 3:21:24 12:50:18
@Œã“Ą@—š‰î 3:43:22 0:21:53 0:44:29 1:07:21 1:30:24 1:53:52 2:25:54 2:53:40 3:28:42 12:53:22
@”“c@—Í–į 3:54:03 0:28:35 0:55:00 1:21:14 1:48:11 2:15:03 2:43:14 3:11:55 3:41:09 13:04:03
@ŽÄ“c•x‹vŽq 3:55:40 0:26:57 0:52:41 1:19:02 1:45:38 2:13:36 2:42:37 3:11:57 3:42:37 13:05:40
@ē“Ą@•Ũ 3:58:01 0:22:51 0:46:41 1:11:44 1:37:17 2:03:41 2:34:39 3:06:01 3:44:06 13:08:01
@•l“n@― 3:58:57 0:24:49 0:50:03 1:16:04 1:42:20 2:09:18 2:37:40 3:10:09 3:45:15 13:08:57
@‹{â”E 4:06:12 0:26:58 0:52:19 1:18:12 1:44:35 2:11:06 2:39:22 3:13:19 3:48:53 13:16:12
@“ŒŠC—Ņ‰h•q 4:14:20 0:26:52 0:53:22 1:20:08 1:47:13 2:15:14 2:44:43 3:15:14 3:47:48 13:24:20
@X‰Š@ÍŽq 4:15:27 0:29:58 0:58:10 1:26:09 1:54:19 2:23:52 2:55:11 3:27:26 4:00:45 13:25:27
@Ž–ėŽ›‚Č‚Ļ‚Ý 4:17:20 0:29:53 0:57:39 1:26:03 1:54:27 2:23:57 2:55:25 3:27:53 4:02:37 13:27:20
@“Ą“c^ˆĻŽq 4:19:53 0:31:48 1:01:11 1:30:22 1:59:33 2:30:21 3:02:12 3:33:30 4:05:39 13:29:53
@™čM—Y 4:24:27 0:28:58 0:58:05 1:25:56 1:54:25 2:25:14 3:05:48 3:38:44 4:10:41 13:34:27
@Îˆä@I 4:36:19 0:27:01 0:52:42 1:19:27 1:47:39 2:19:20 2:53:19 3:29:07 4:15:51 13:46:19
@“ŋŽR@ˆę 4:38:03 0:37:19 1:06:08 1:33:59 2:05:29 2:36:15 3:09:28 3:45:05 4:22:11 13:48:03
@‘å–ėŒcŒģ 4:39:25 0:41:48 1:20:21 1:51:03 2:19:27 2:47:29 3:16:47 3:48:22 4:21:46 13:49:25
@’Ž’J@–F˜Y 4:44:57 0:31:53 1:02:49 1:35:32 2:08:40 2:41:45 3:16:20 3:52:30 4:29:15 13:54:57
@‘å’|@—Sl 4:46:35 0:31:20 0:59:31 1:27:14 1:55:14 2:27:02 3:03:56 3:45:40 4:29:55 13:56:35
@•Ÿ–{@’q] 4:47:00 0:31:48 1:01:11 1:33:22 2:03:55 2:36:21 3:12:33 3:49:07 4:30:00 13:57:00
@•ÐŽR@”Žˆę 4:54:42 0:29:57 0:58:47 1:29:29 2:02:50 2:39:37 3:19:04 4:00:07 4:37:10 14:04:42
@ėč@‹eŽq 4:58:43 0:44:41 1:15:46 1:47:45 2:19:54 2:53:57 3:29:36 4:08:13 4:43:41 14:08:43
@āVŒû•üŽq 5:00:10 0:42:26 1:17:39 1:50:54 2:23:47 2:58:10 3:33:05 4:09:00 4:45:15 14:10:10
@’Đ‘q@‰ÃŽk 5:01:31 0:28:45 0:58:04 1:29:34 2:03:32 2:38:09 3:20:22 4:04:46 4:44:09 14:11:31
@‰ŠNŽi 5:07:11 0:31:17 1:02:48 1:38:27 2:14:15 2:51:58 3:30:45 4:10:51 4:50:55 14:17:11
@“n•Ó’ĘŽq 5:15:00 0:31:16 1:03:48 1:38:35 2:18:20 3:04:22 3:40:46 4:18:49 4:58:11 14:25:00
@“c’†–F‰q 5:49:45 0:33:49 1:08:14 1:44:07 2:19:56 2:59:41 3:45:11 4:33:49 5:28:40 14:59:45
@ó–ė“Þ’ÃŽq 5:54:53 0:57:39 1:33:33 2:09:55 2:51:46 3:28:25 4:10:11 4:51:00 5:35:47 15:04:53
@’Đ‘q—’qŽq 6:26:07 0:36:53 1:14:34 1:56:01 2:41:01 3:38:03 4:34:36 5:12:47 6:02:54 15:36:07
@‰H’đ@Ž”ü 6:43:38 0:52:36 1:32:17 2:15:08 2:58:38 3:47:22 4:40:37 5:30:13 6:22:59 15:53:38
@‚Ļ”æ‚ę‚ģ‚Ü‚Å‚ĩ‚―I ˆę——‚Ö–ß‚é