The33th SAIKO ROAD RACE 2018.6.17(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
SAIKO ROAD RACE   土曜日の観光は山梨にある「リニア見学センター」でリニアモーターカーの500km/hで通過する様子も見ることができました。他にリニアモーターの仕組み、超電導の説明など受け面白かった。その後、忍野八海で食事してから山中湖で水陸両用車の「KABA]バスに乗る予定でしたが濃霧のため営業中止、早目だけど「いづみの湯」でお風呂、「しらかば荘」へ。一息ついてゼッケン交換。
大会当日は割合涼しくマラソン日和となりました。タイムは例年の通りあまりよくありませんが、金綱さん、池田さんは頑張り、それぞれ年代別で入賞かと思いましたが、なんと!今年から年代別表彰がありません。ガッカリ!
2周コースに参加する選手が年々減り、今年は5人になってしまいました。時間的に余裕ができアフターランの楽しみが増えたのかも知れません。

写真:片山、大谷、池田、中西、田坂
民宿(しらかば荘)前  集合写真
 大会結果 21名 (タイム順) アルバム(89枚) (要合言葉)
観光とBBQ(144枚) (要合言葉)
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
茂木 信一 0:47:09 0:47:04 217/1140 233/1585 1周コース(10km)男子
松井 宏隆 0:50:16 0:50:10 306/1140 335/1585 1周コース(10km)男子
池田 勢津子 0:53:48 0:53:35 57/445 496/1585 1周コース(10km)女子
原田 大輔 0:54:17 0:53:45 455/1140 513/1585 1周コース(10km)男子
田坂 めぐみ 0:54:25 0:54:11 59/445 520/1585 1周コース(10km)女子
大谷 真一 0:55:04 0:54:31 478/1140 546/1585 1周コース(10km)男子
森 建 0:56:11 0:55:38 535/1140 609/1585 1周コース(10km)男子
朝倉 嘉嗣 0:58:03 0:57:51 621/1140 717/1585 1周コース(10km)男子
亀田 信男 0:59:29 0:59:24 676/1140 794/1585 1周コース(10km)男子
岡田 国夫 1:02:13 1:02:07 773/1140 931/1585 1周コース(10km)男子
片山 博一 1:05:31 1:04:59 872/1140 1093/1585 1周コース(10km)男子
片山 範子 1:05:32 1:04:59 222/445 1094/1585 1周コース(10km)女子
池田 義久 1:05:36 1:05:29 875/1140 1098/1585 1周コース(10km)男子
梅沢 奈美子 1:12:51 1:12:18 330/445 1353/1585 1周コース(10km)女子
石川 真理子 1:31:28 1:30:36 427/445 1554/1585 1周コース(10km)女子
小林 正勝 1:49:42 1:49:29 1140/1140 1584/1585 1周コース(10km)男子
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
辻 俊昭 1:41:12 1:40:51 280/858 290/1013 2周コース(19.8km)男子
金綱 あけみ 1:48:20 1:48:09 31/155 456/1013 2周コース(19.8km)女子
中西 浩 1:54:27 1:54:16 532/858 582/1013 2周コース(19.8km)男子
中村 和夫 2:06:27 2:05:51 702/858 789/1013 2周コース(19.8km)男子
森岡 章子 2:09:34 2:09:23 99/155 830/1013 2周コース(19.8km)女子
皆さんお疲れさまでした。 もどる