The32th SAIKO ROAD RACE 2016.6.19(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
SAIKO ROAD RACE   恒例の観光は初めての「富士山御胎内巡り」と「忍野しのびの里」。
御胎内巡りは洞窟の中を通るのですが、これがかなり狭く大変な思いをして通り抜けました。しのびの里内にからくり屋敷があり部屋に抜け道が分からなく作ってあり探しながら通り抜けるのに手探りしながらで楽しかったです。その後13時に食事を予約してあったので皆さんで豪華昼食をいただきました。
宿へ行く前にいずみの湯に入り「しらかば荘」へ。一息ついてゼッケン交換。
翌日の大会は天候よし年々10キロ参加選手の割合が多くなりましたが、皆さん一様に楽しんで走りました。走り終えて風呂→バーベキューです。

写真:片山、大谷、森岡
民宿(しらかば荘)前  集合写真
 大会結果 29名 (タイム順) アルバム 前日観光(275枚)
アルバム 大会当日(267枚)
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
森 千鶴 0:49:34 0:49:24 6/124 19/490 1周(10km)女子40-49歳
大谷 真一 0:54:23 0:53:45 82/319 490/1255 1周(10km)男子60歳以上
森 建 0:55:54 0:55:43 93/187 557/1255 1周(10km)男子30-39歳
渡邊 安子 0:58:53 0:58:41 36/127 112/490 1周(10km)女子50-59歳
朝倉 嘉嗣 0:59:38 0:59:27 144/319 724/1255 1周(10km)男子60歳以上
樋口 茂 0:59:55 0:59:43 150/319 744/1255 1周(10km)男子60歳以上
増井 ちせ 1:00:19 0:59:44 37/124 135/490 1周(10km)女子40-49歳
梅沢 奈美子 1:00:30 1:00:19 15/70 142/490 1周(10km)女子60歳以上
茂木 信一 1:01:23 1:01:18 168/319 819/1255 1周(10km)男子60歳以上
岡田 国夫 1:01:23 1:01:12 169/319 820/1255 1周(10km)男子60歳以上
山下 桂 1:04:40 1:04:28 60/127 219/490 1周(10km)女子50-59歳
片山 博一 1:07:06 1:06:54 231/319 1003/1255 1周(10km)男子60歳以上
片山 範子 1:07:06 1:06:54 73/127 270/490 1周(10km)女子50-599歳
上村 文雄 1:07:55 1:07:43 237/319 1029/1255 1周(10km)男子60歳以上
池田 義久 1:11:04 1:10:53 263/319 1096/1255 1周(10km)男子60歳以上
曲 豊華 1:17:46 1:17:35 103/124 408/490 1周(10km)女子40-49歳
石川 真理子 1:27:36 1:26:29 117/124 466/490 1周(10km)女子40-49歳
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
鈴木 陽平 1:25:13 1:25:04 17/154 70/931 2周(19.8km)男子30-39歳
藤原 毅 1:28:20 1:28:03 23/279 107/931 2周(19.8km)男子50-59歳
金井 正行 1:33:38 1:33:22 40/279 187/931 2周(19.8km)男子50-59歳
小林 正勝 1:36:17 1:36:00 17/166 221/931 2周(19.8km)男子60歳以上
浜崎 照夫 1:53:57 1:53:40 174/279 551/931 2周(19.8km)男子50-59歳
國貞 博子 1:58:01 1:57:44 6/17 74/162 2周(19.8km)女子60歳以上
中村 和夫 1:58:34 1:58:03 96/166 646/931 2周(19.8km)男子60歳以上
池田 晃子 2:10:01 2:09:44 8/15 120/162 2周(19.8km)女子16-29歳
吉中 睦宗 2:16:51 2:16:34 144/166 848/931 2周(19.8km)男子60歳以上
門間 千枝 2:33:26 2:33:08 41/43 157/162 2周(19.8km)女子50〜59歳
飯塚 勇 DNS - - - 2周(19.8km)男子60歳以上
星野 渉 DNS - - - 2周(19.8km)男子60歳以上
皆さんお疲れさまでした。 もどる