The23th SAIKO ROAD RACE 2007.6.17(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
SAIKO ROAD RACE    今年もマイクロバスを借り、27名乗せ一路中央高速で富士山五合目手前にある「奥庭自然公園」散策しました。天候は最高に良く快晴!遥か遠くの山々まで見通せ素晴らしい景色を堪能しました。昼食はいつもの「風坊」でお昼の定食でした。
忍野八海→いずみの湯→大会受付→しらかば荘
 大会当日、今年も板倉、柴田親子が3kmの親子ランに参加、10kmの部は8名のギャルに伊藤オジサン1人だけ混じっても参加。
  上位は種目別で梅沢さん4位、森岡さんが去年に続き8位、愛ちゃん10位、伊藤さん11位、飯塚直ちん18位でした。
民宿(しらかば荘)前  集合写真 31名(梅沢、浅野 間に合わず)
 大会結果 34名 (タイム順) スナップ写真はこちら
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
 板倉 章
 板倉 久美子
0:18:18 -- 44/133 44/133 3km親子ファミリー
 柴田 富久子
 柴田 かおり
0:24:37 -- 107/133 107/133 3km親子ファミリー
 伊藤 君夫 0:48:02 0:48:00 11/240 214/1934 1周男子60歳以上
 飯塚 直美 0:50:52 0:50:48 18/293 319/1934 1周女子16〜49歳
 秋本 朋子 0:56:14 0:56:05 43/293 640/1934
 吉田 順子 0:57:21 0:57:11 50/293 712/1934
 大竹 百合 0:58:11 0:58:02 53/293 768/1934
 藤田 真葵子 0:59:43 0:59:33 63/293 875/1934
 福本 智江 1:08:04 1:07:54 147/293 1370/1934
 片山 範子 1:12:27 1:12:16 185/293 1549/1934
 朝倉 理智子 1:16:42 1:16:33 95/131 1688/1934 1周女子50歳以上
 小原 正幸 1:23:22
1:23:20 47/460
74/1453 2周男子16〜39歳
 植木 雄一 1:26:22 1:26:16 22/362 102/1453 2周男子40〜49歳
 粕谷 愛 1:38:46 1:38:40 10/139 376/1453 2周女子16〜49歳
 石津 明 1:40:48 1:40:41 170/460 434/1453 2周男子16〜39歳
 森 千鶴 1:41:27 1:41:20 16/139 452/1453 2周女子16〜49歳
 梅沢 奈美子 1:41:58 1:41:53 4/35 472/1453 2周女子50歳以上
 大谷 真一 1:41:59 1:41:28 98/318 471/1453 2周男子50〜59歳
 森 建 1:44:07 1:44:01 210/460 538/1453 2周男子16〜39歳
 浜渡 誠 1:45:09 1:45:00 164/362 583/1453 2周男子40〜49歳
 久米 泰 1:47:22 1:46:58 52/139 652/1453 2周男子60歳以上
 板倉 章 1:48:59 1:48:40 167/318 717/1453 2周男子50〜59歳
 岡田 国夫 1:49:45 1:49:39 64/139 741/1453 2周男子60歳以上
 森岡 章子 1:53:00 1:52:54 8/35 827/1453 2周女子50歳以上
 佐藤 勉 1:55:13 1:55:07 215/318 883/1453 2周男子50〜59歳
 朝倉 嘉嗣 1:57:02 1:56:57 85/139 926/1453 2周男子60歳以上
 片山 博一 2:03:31 2:03:25 266/318 1129/1453 2周男子50〜59歳
 國岡 久峰子 2:03:31 2:03:25 72/139 1130/1453 2周女子16〜49歳
 柴田 富久子 2:05:05 2:04:34 82/139 1166/1453
 中川 岩吉 2:10:52 2:10:33 121/139 1244/1453 2周男子60歳以上
 浅野 弘幸 2:13:33 2:13:10 123/139 1286/1453
 長部 裕紀 2:32:15 2:32:05 129/139 1424/1453 2周女子16〜49歳
 上村 文雄 -- -- -- -- 2周男子50〜59歳
 御菩薩木 恵子 -- -- -- -- 2周女子16〜49歳
皆さんお疲れさまでした。 もどる