The29th SAIKO ROAD RACE 2013.6.16(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
SAIKO ROAD RACE    梅雨時のこの大会は雨に心配されますが、まず向かったのが富士山五合目でした。時間が少ないので富士山の雰囲気をちょっとだけ体験し、往復で45分ほど散策して車に戻りました。昼食は初めて利用する山中湖のホテル山水荘。それからいつもの「いずみの湯」で温泉に入ってから会場でナンバー引換して民宿「しらかば荘」に16:40到着。
 大会当日は目が覚めると雨が降っていました。6:00時朝食、8:30集合写真を撮るまで雨が降っていましたが、スタートへ向かう頃には雨が止み走るにはいい感じになりました。レース途中で少し降られるけど全体としては走りやすかった。成績は皆さん力まず楽しく走った結果ですね。
 終わってから恒例のバーベキューです、大勢で食べるのは楽しい〜!

写真:片山、大谷
民宿(しらかば荘)前  集合写真
 大会結果 28名 (タイム順) アルバムを見る(318枚)観光含む
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 種目名
古賀 政治 0:45:31 0:45:30 25/259 1周男子50〜59歳
粟野 剛 0:51:00 0:50:31 67/294 1周男子40〜49歳
茂木 信一 0:53:22 0:52:54 71/259 1周男子50〜59歳
片山 博一 0:59:59 0:59:31 105/284 1周男子60歳以上
杉崎 信雄 1:05:45 1:05:06 170/284 1周男子60歳以上
片山 範子 1:06:16 1:05:49 55/145 1周女子50歳以上
増井 ちせ 1:06:26 1:05:58 101/253 1周女子16〜49歳
大日方 忍 1:08:14 1:07:47 117/253 1周女子16〜49歳
中川 岩吉 1:23:43 1:23:41 260/284 1周男子60歳以上
石川 真理子 1:30:02 1:29:32 246/253 1周女子16〜49歳
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 種目名
高比良 邦宏 1:38:30 1:38:17 16/168 2周男子60歳以上
森 建 1:51:26 1:51:12 204/343 2周男子16〜39歳
堤 素之 1:51:26 1:51:02 212/398 2周男子40〜49歳
原田 大輔 1:51:29 1:51:05 213/398 2周男子40〜49歳
中西 浩 1:53:07 1:52:53 174/321 2周男子50〜59歳
樋口 茂 1:53:37 1:53:20 70/168 2周男子60歳以上
大谷 真一 1:57:15 1:56:59 84/168 2周男子60歳以上
板倉 章 1:58:24 1:58:08 89/168 2周男子60歳以上
飯塚 勇 1:59:53 1:59:24 92/168 2周男子60歳以上
御菩薩木 恵子 2:01:09 2:00:55 52/139 2周女子16〜49歳
國貞 博子 2:03:57 2:03:42 22/56 2周女子50歳以上
上村 文雄 2:06:32 2:06:15 115/168 2周男子60歳以上
中村 和夫 2:08:17 2:07:24 122/168 2周男子60歳以上
吉中 睦宗 2:13:02 2:12:19 137/168 2周男子60歳以上
森岡 章子 2:15:20 2:15:05 38/56 2周女子50歳以上
小林 正勝 2:17:17 2:17:02 146/168 2周男子60歳以上
曲 豊華 2:20:28 2:20:13 105/139 2周女子16〜49歳
木村 國数 2:35:50 2:34:54 165/16 2周男子60歳以上
皆さんお疲れさまでした。 もどる