The32th SAIKO ROAD RACE 2017.6.18(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
SAIKO ROAD RACE   恒例の観光は初めての「身延山参り」と「下部温泉」でのお風呂と食事をしてから「しらかば荘」へ。一息ついてゼッケン交換。
大会当日は割合涼しく天候でマラソン日和となり、皆さん一様にタイムは良くありませんでしたが、その中でも、なんと!國貞さんが年代別1位を獲得しました。おめでとうございます!
年々10キロ参加選手の割合が多くなりましたが、それでも皆さんは一様に楽しみました。走り終わった順に風呂に入り帰り支度をしてからバーベキュー開始です。

写真:片山、大谷、池田、森千鶴
民宿(しらかば荘)前  集合写真
 大会結果 32名 (タイム順) アルバム(352枚) (要合言葉)
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
原田 大輔 0:53:45 0:53:34 140/293 483/1236 1周(10km)男子40〜49歳
田坂 めぐみ 0:54:06 0:53:58 13/132 62/467 1周(10km)女子50〜59歳
池田 勢津子 0:54:10 0:54:00 12/76 63/467 1周(10km)女子60歳以上
星野 渉 0:54:58 0:54:50 99/339 545/1236 1周(10km)男子60歳以上
森 建 0:55:26 0:55:13 137/303 575/1236 1周(10km)男子50〜59歳
朝倉 嘉嗣 0:56:17 0:56:09 119/339 621/1236 1周(10km)男子60歳以上
大谷 真一 0:56:49 0:56:39 130/339 642/1236 1周(10km)男子60歳以上
佐藤 和則 0:57:34 0:57:24 143/339 674/1236 1周(10km)男子60歳以上
渡邊 安子 0:57:54 0:57:45 17/76 99/467 1周(10km)女子60歳以上
山下 桂 1:02:55 1:02:46 58/132 198/467 1周(10km)女子50〜59歳
寺崎 国夫 1:03:30 1:03:22 206/339 911/1236 1周(10km)男子60歳以上
原田 なおみ 1:03:30 1:03:16 63/132 209/467 1周(10km)女子50〜59歳
片山 範子 1:05:52 1:05:37 78/132 255/467 1周(10km)女子50〜59歳
梅沢 奈美子 1:07:55 1:07:39 47/76 280/467 1周(10km)女子60歳以上
小林 正勝 1:11:46 1:11:37 278/339 1100/1236 1周(10km)男子60歳以上
曲 豊華 1:12:29 1:11:17 96/126 353/467 1周(10km)女子40〜49歳
増井 ちせ 1:12:46 1:11:33 98/126 359/467 1周(10km)女子40〜49歳
池田 義久 1:15:23 1:15:16 297/339 1144/1236 1周(10km)男子60歳以上
片山 博一 1:18:54 1:18:41 313/339 1178/1236 1周(10km)男子60歳以上
石川 真理子 1:26:22 1:25:04 123/126 445/467 1周(10km)女子40〜49歳
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
鈴木 陽平 1:23:08 1:22:57 17/167 73/997 2周(19.8km)男子30〜39歳
金井 正行 1:31:37 1:31:26 53/302 160/997 2周(19.8km)男子50〜59歳
辻 俊昭 1:42:11 1:42:00 110/302 355/997 2周(19.8km)男子50〜59歳
金井 友彦 1:42:44 1:42:33 124/281 368/997 2周(19.8km)男子40〜49歳
西山 亮子 1:44:36 1:44:25 9/71 22/160 2周(19.8km)女子40〜49歳
中西 浩 1:54:03 1:53:54 199/302 632/997 2周(19.8km)男子50〜59歳
國貞 博子 1:54:03 1:53:54 1/15 50/160 2周(19.8km)女子60歳以上
森岡 章子 2:06:21 2:06:11 7/15 97/160 2周(19.8km)女子60歳以上
亀田 信男 2:33:44 2:33:34 180/182 987/997 2周(19.8km)男子60歳以上
中村 和夫 - - - - 2周(19.8km)男子60歳以上
門間 千枝 - - - - 2周(19.8km)女子50〜59歳
吉中 睦宗 - - - - 2周(19.8km)男子60歳以上
皆さんお疲れさまでした。 もどる