The27th SAIKO ROAD RACE 2011.6.20(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
SAIKO ROAD RACE    今年も民宿「しらかば荘」に宿泊、連続13回目となりました。観光+マラソンはマイクロバスは11回目。
観光は同じ所の繰り返しばかりですが、初参加の人もいるのでそれなりに楽しいです。
1日目 昇仙峡を散策している時は雨に当たらず気持ちよかったです。下ってから「すがはら屋」で、ほうとう+冷しゃぶ定食をいただきました。
その後、車中で雨に降られましたが、勝沼にある「ほったらかし温泉」で雨でしたが、露天風呂も気持ちがいいもんです。
大会当日の天候は曇りちょっと蒸し暑かったけど、走っている内に気温が下がりコンディションはよかったです。

高桑りずみさんは10キロの部で6位入賞
川平さんも20キロの部で6位入賞でした。

18日(土)
四谷→談合坂SAで休憩→昇仙峡を散策→「勝沼のほったらかし温泉」で入浴→前日ゼッケン交換→しらかば荘到着
19日(日)
マラソン大会→しらかば荘で入浴→しらかば荘の庭でバーベキュー
→しらかば荘出発→談合坂SAで休憩→JR信濃町→四谷解散

※マイクロバスの運転は行き大谷、帰り若林の運転で無事に終えることができました。。
  ありがとうございます。
民宿(しらかば荘)前  集合写真
 大会結果 27名 (タイム順) アルバムを見る(103枚)
氏名 タイム(G)
タイム(N)
総合順位 種目別順位 種目名
茂木 信一
0:46:36 0:46:35 120/1614 25/249 1周男子50〜59歳
高桑 りずみ 0:52:51 0:52:47 289/1614 6/312 1周女子16〜49歳
金綱 あけみ 0:58:16 0:58:11 517/1614 16/147 1周女子50歳以上
岡田 国夫 0:59:13 0:59:07 572/1614 87/261 1周男子60歳以上
小野寺 なおみ 1:02:49 1:02:43 790/1614 60/312 1周女子16〜49歳
梅沢 貴夫 1:03:53 1:03:32 858/1614 242/362 1周男子16〜39歳
中川 岩吉 1:07:33 1:07:26 1028/1614 172/261 1周男子60歳以上
植木 雄一 1:23:27 1:23:24 46/1532 13/400 2周男子40〜49歳
高村 昭男 1:25:50 1:25:47 63/1532 22/400 2周男子40〜49歳
岩崎 修 1:33:38 1:33:29 165/1532 30/303 2周男子50〜59歳
尾崎 政弘 1:41:25 1:41:15 348/1532 122/455 2周男子16〜39歳
大谷 真一 1:42:50 1:42:29 395/1532 19/172 2周男子60歳以上
柏田 力也 1:46:09 1:45:57 502/1532 168/400 2周男子40〜49歳
川平 清江 1:46:49 1:46:37 524/1532 6/49 2周女子50歳以上
若林 昌二 1:46:50 1:46:47 525/1532 124/303 2周男子50〜59歳
柴田 富久子 1:48:49 1:48:15 588/1532 12/49 2周女子50歳以上
梅沢 奈美子 1:49:52 1:49:49 633/1532 14/49 2周女子50歳以上
後藤 隆 1:51:08 1:49:33 670/1532 53/172 2周男子60歳以上
飯塚 勇 1:54:09 1:53:58 766/1532 66/172 2周男子60歳以上
鈴木 昌男 1:54:27 1:54:16 778/1532 68/172 2周男子60歳以上
北原 淳子 1:54:58 1:54:38 797/1532 30/154 2周女子16〜49歳
樋口 茂 1:57:33 1:57:20 893/1532 86/172 2周男子60歳以上
原 あゆみ 1:59:59 1:59:56 964/1532 42/154 2周女子16〜49歳
森岡 章子 2:01:47 2:01:28 1021/1532 24/49 2周女子50歳以上
朝倉 嘉嗣 2:02:42 2:02:32 1044/1532 108/172 2周男子60歳以上
片山 博一 2:16:55 2:16:52 1320/1532 153/172 2周男子60歳以上
上村 文雄 2:29:48 2:29:36 1460/1532 168/172 2周男子60歳以上
皆さんお疲れさまでした。 もどる