第70回記念 奥多摩渓谷駅伝競走大会 過去の記録 行事一覧へ
2008/12/07/日曜日
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  
 千代田走友会創設40周年の節目の年に、過去の黄金時代にもなかった5チーム出場とタスキをつないでの完走が達成できました。最後までご協力いただいた選手・サポーターの皆さんありがとうございました。
スタート直後、左から唐沢、小原   ハースト、金井、田中
【大会結果】 1ページ 2ページ
 男子一般 96チーム出場  写真は2ページあります、各ページをクリックしてください 
 
区間賞
 
チーム   1区(8.5km) 2区(8.4km) 3区(6.5km) 4区(6.3km) 5区(8.4km) 6区(8.5km)
No.49
千代田A
3:08:22
65位
氏名 ハースト_10 坪井(初) 古賀(初) 森建(初) 加藤(5) 佐藤勉(初)
区間記録 30:48 31:33 26:56 28:14 34:12 36:39
区間順位 49 46 60 79 66 76
累積記録 30:48 1:02:21 1:29:17 1:57:31 2:31:43 3:08:22
累積順位 49 44 44 58 62 65
/5km 18:07 18:47 20:43 22:24 20:21 21:34
No.38
千代田B
3:11:31
71位
氏名 小原(4) 粕谷(初) 橋本(7) 小山内(17) 伊藤(16) 柏田(初)
区間記録 30:23 34:21 27:22 26:52 34:47 37:46
区間順位 44 75 64 64 76 87
累積記録 30:23 1:04:44 1:32:06 1:58:58 2:33:45 3:11:31
累積順位 44 59 63 65 72 71
/5km 17:52 20:27 21:03 21:19 20:42 22:13
No.53
千代田C
3:11:36
72位
氏名 金井(6) 後藤亮(2) 坂間(初) 巌本(初) 星川(2) 浜渡(2)
区間記録 32:15 1:05:51 1:34:19 1:59:42 2:32:49 3:11:36
区間順位 63 72 80 46 54 91
累積記録 32:15 1:05:51 1:34:19 1:59:42 2:32:49 3:11:36
累積順位 63 77 77 68 67 72
/5km 18:58 20:00 21:54 20:09 19:43 22:49
No.44
千代田D
3:05:30
58位
氏名 唐沢(2) 植木(3) 岩崎修(2) 大谷真(7) 岩松(7) 山岸(9)
区間記録 30:39 31:40 27:24 27:29 33:26 34:52
区間順位 47 49 66 72 60 63
累積記録 30:39 1:02:19 1:29:43 1:57:12 2:30:38 3:05:30
累積順位 47 43 47 56 57 58
/5km 18:02 18:51 21:05 21:49 19:54 20:31
No.87
千代田E
3:04:44
56位
氏名 田中博(2) 岩切(初) 茂木(3) 大野(9) 竹腰(初) 西本(初)
区間記録 30:39 31:56 26:55 27:25 32:48 35:01
区間順位 48 56 59 71 48 64
累積記録 30:39 1:02:35 1:29:30 1:56:55 2:29:43 3:04:44
累積順位 48 49 45 53 52 56
/5km 18:02 19:00 20:42 21:46 19:31 20:36
 女子 33チーム出場
チーム   1区(3.5km) 2区(3.6km) 3区(2.3km) 4区(2.6km)
No.29
千代田走友会
レディース
52:51
27位
氏名 森千 金綱 森本 柴田
区間記録 15:31 14:37 10:10 12:33
区間順位 26 22 22 27
累積記録 15:31 30:08 40:18 52:51
累積順位   25 24 25
/1km 4:26 4:04 4:25 4:50
 監 督
 サポーター 
男子:山岸  女子:大谷
石井、松本、小林、岡田、上村、久米、徳山、片山博
森岡、御菩薩木、朝倉、片山範、渋谷

(多数のサポータの皆さんありがとうございました)
 選手、サポータの皆さんお疲れさまでした。 行事一覧へ