横浜マラソン 一覧へ戻る
2015/3/15/日曜日
2015 2022 2023                                  
晴れマラソン日和。折り返し後に高速道路を走るが、結構上り下りがありおまけにカーブではバンクの傾斜がきつく走りずらかった。応援はなく不評でした。
終わってから柴田さんの計らいで中華街にある「楽園」の2階に選手応援23名集まり、大賑わいでした。
No
名前
Time(G) Time(N) 種目別順位 総合順位 種目
14566 岩瀬光正 3:08:59 3:08:40 591/16312 602/21561 フルマラソン男子
2923 岩本俊信 3:26:33 3:26:23 1538/16312 1618/21561 フルマラソン男子
6281 高村明男 3:57:28 3:57:15 4316/16312 4914/21561 フルマラソン男子
15983 加藤寿男 3:57:41 3:55:06 4360/16312 4970/21561 フルマラソン男子
4501 徳山一 3:59:20 3:49:38 4584/16312 5245/21561 フルマラソン男子
25315 柴田富久子 4:11:46 4:06:42 974/5249 6918/21561 フルマラソン女子
11103 大松雅憲 4:14:32 4:14:28 6224/16312 7286/21561 フルマラソン男子
5833 飯塚勇 4:24:15 4:15:01 7186/16312 8510/21561 フルマラソン男子
22934 後藤明子 4:27:40 4:19:45 1427/5249 8998/21561 フルマラソン女子
25804 国貞博子 4:27:59 4:22:56 1443/5249 9056/21561 フルマラソン女子
7171 緑川修 4:34:15 4:26:44 8181/16312 9859/21561 フルマラソン男子
3076 浜崎照夫 4:57:04 4:45:21 10557/16312 13109/21561 フルマラソン男子
25793 原田なおみ 4:57:58 4:52:42 2602/5249 13257/21561 フルマラソン女子
10437 武下毅 5:10:29 5:08:19 11764/16312 14859/21561 フルマラソン男子
23713 大日方忍 5:44:46 5:30:11 4274/5249 18623/21561 フルマラソン女子
アルバムを見る(69枚)