第35回スポニチ山中湖ロードレース
もどる
2015/5/31/日曜日
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016      
例年雨にたたられていたのに今年は快晴、日差しが強く暑い、高原の風は涼しくマラソン日和でした。
瀬古利彦さんの号砲でスタート、くっきりと見える富士山の元、新緑の湖畔を千代田ブルーも駆け抜けました。
それぞれに楽しめるランでした。
ゴール後にサービスのトン汁が美味しかった!
池田、岩崎、加藤、松本、浜崎、渡辺道、佐藤勉、木村、川崎、後藤、小田、鈴木昌、飯塚
大 会 結 果
 14名 (タイム順)
No. 氏名 タイム(G) タイム(N) 種目別順位 総合順位 種目名
15138 岩崎 修 1:38:10 1:38:09 54/1524 274/3976 ハーフ壮年男子
15313 加藤 寿男 1:44:00 1:43:12 114/1524 495/3976     〃
15856 小田 明雄 2:10:23 2:09:39 814/1524 2295/3976     〃
16629 中村 和夫 2:31:11 2:28:00 1291/1524 3430/3976     〃
             
3193 後藤 明子 1:15:28 1:15:11 59/1523 91/2350 山中湖一周一般女子
5473 浜崎 照夫 1:18:36 1:18:19 402/2139 1046/4551 山中湖一周壮年男子
6323 中西 浩 1:21:59 1:19:24 526/2139 1350/4551     〃
7416 飯塚 勇 1:22:32 1:20:00 544/2139 1396/4551     〃
8249 川崎 菊子 1:32:18 1:31:02 210/827 567/2350 山中湖一周壮年女子
3758 木村 友紀 1:41:25 1:41:08 665/1523 1036/2350 山中湖一周一般女子
7024 松本  勇 1:43:48 1:43:30 1458/2139 3305/4551 山中湖一周壮年男子
7476 鈴木 昌男 1:45:13 1:44:52 1505/2139 3394/4551     〃
8794 渡辺 通子 1:52:02 1:46:09 561/827 1616/2350 山中湖一周壮年女子
5813 池田 義久 1:59:10 1:58:52 1885/2139 4090/4551 山中湖一周壮年男子
皆さんお疲れさまでした。
もどる