第30回スポニチ山中湖ロードレース
もどる
2010/5/30/日曜日
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016      
 天気は曇り、厚い雲と霧雨、気温8度、じっとしていてはとても寒いが走るにはいい条件、30回という区切もあり盛会、前夜の飲食が影響か、みなさん今ひとつ・・
 という訳で、國貞さんに宮坂さんが伴走、御菩薩木さんに鈴木さんが、安岡さんには途中鈴木さんから池田さんが引き継ぎ、千代田の支援体制??
 安岡さん制限時間内に初ハーフ完走、おめでとう!!
池田、御菩薩木、飯塚、國貞、石井、宮坂、佐藤勉、加藤、松本、渡部卓、大谷あ、小林
安岡、岩崎修、 渋谷、鈴木昌
大 会 結 果
 17名 (タイム順)
No. 氏名 タイム(G) タイム(N) 種目別順位 総合順位 種目名
6436 佐藤 勉 1:09:01 1:08:37 190/1746
676/4390 山中湖一周壮年男子
6981 松本 勇 1:21:58 1:21:34 707/1746 1964/4390 山中湖一周壮年男子
15035 岩崎 修 1:34:37 1:34:34 51/1231 340/3860 ハーフ壮年男子
10487 巌本 鑑 1:39:00 1:38:43 456/2629 547/3860 ハーフ一般男子
15695 小田 明雄 1:51:29 1:51:03 355/1231 1480/3860 ハーフ壮年男子
16021 飯塚 勇 1:53:25 1:53:09 426/1231 1652/3860 ハーフ壮年男子
14641 大谷 あかね 1:53:32 1:53:16 127/827 153/1007 ハーフ一般女子
14046 原 あゆみ 1:54:37 1:54:12 135/827 165/1007 ハーフ一般女子
15313 小林 正勝 1:55:01 1:54:46 484/1231 1784/3860 ハーフ壮年男子
11162 石井 巧 1:55:07 1:54:48 1310/2629 1798/3860 ハーフ一般男子
14248 澁谷 恵子 1:55:08 1:54:53 140/827     /1007 ハーフ一般女子
15629 渡部 卓夫 2:04:11 2:03:56 788/1231 2598/3860 ハーフ壮年男子
17112 國貞 博子 2:13:46 2:13:28 97/180 555/1007 ハーフ壮年女子
10607 宮坂 忍 2:13:46 2:13:28 2134/2629 3121/3860 ハーフ一般男子
14202 御菩薩木 恵子 2:18:49 2:18:33 545/827 663/1007 ハーフ一般女子
15314 鈴木 昌男 2:18:49 2:18:31 1060/1231 3333/3860 ハーフ壮年男子
14524 安岡 麻弓 2:28:06 2:27:49 655/827 803/1007 ハーフ一般女子
15157 池田 義久 2:28:07 2:28:03 1148/1231 3588/3860 ハーフ壮年男子
 
スタート前
   
原あゆみ 小林、御菩薩木
しっかり時計をセットして 渋谷
國貞、渡部 松本、巌本
加藤、松本 鈴木、宮坂、松本
加藤 安岡、池田
岩崎修 巌本
國貞 御菩薩木
小林 石井
渡部卓 大谷あ
鈴木 飯塚
宮坂 御菩薩木、鈴木
皆さんお疲れさまでした。
もどる