39 館山若潮マラソン  
一覧へ戻る
2019/1/27/日曜日
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024          
天候は良かったが風が強かった。山岡さんが3時間38分の好タイムおめでとうございます。
金綱さんは年代別5位でした。
終わってから8名は会場すぐ横にある第一渚ガーデンに宿泊、翌日は沖ノ島公園、赤山地下壕跡、館山城、崖観音を観光して帰り道で金谷にある「漁師料理かなや」で昼食して帰りました。
氏名 タイム(G) タイム(N) 種目別順位 総合順位 種目名
山岡 利恵子 3:38:35 3:37:16 19/268 791/5212 フルマラソン (40〜49才女子)
金綱 あけみ 4:11:55 4:07:26 5/42 2077/5212 フルマラソン (60〜69才女子)
柴田 富久子 4:14:25 4:09:58 44/187 2186/5212 フルマラソン (50〜59才女子)
大谷 真一 4:25:16 4:20:40 23/105 2597/5212 フルマラソン (70才以上男子)
辻 俊昭 4:33:29 4:28:54 786/1265 2944/5212 フルマラソン (50〜59才男子)
榊原 麻理子 4:57:42 4:53:07 123/187 3821/5212 フルマラソン (50〜59才女子)
大谷 あかね 5:02:04 4:57:29 130/187 3969/5212 フルマラソン (50〜59才女子)
森岡 章子 5:14:54 5:10:25 35/42 4265/5212 フルマラソン (60〜69才女子)
  一覧へ戻る