37 館山若潮マラソン  
一覧へ戻る
2017/1/29/日曜日
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2023 2024          
金綱さん、年代別2位入賞(前年は1位だったのでちょっと残念でした)
天候は最高によく、半袖で快適な気温でした。
スナップ写真はアルバムにまとめました(24枚) ←(要合言葉)
氏名 タイム(G) タイム(N) 種目別順位 種目名
岩崎 修 3:28:19 3:28:10 17/482 フルマラソン (60〜69才男子)
高村 明男 3:41:19 3:41:07 199/1203 フルマラソン (50〜59才男子)
金綱 あけみ 3:45:55 3:44:28 2/55 フルマラソン (60〜69才女子)
柴田 富久子 4:18:54 4:17:27 46/195 フルマラソン (50〜59才女子)
國貞 博子 4:21:32 4:20:02 11/55 フルマラソン (60〜69才女子)
大谷 真一 4:29:50 4:28:22 205/482 フルマラソン (60〜69才男子)
  一覧へ戻る