第6回東京・荒川市民マラソン
 2001〜
一覧へ戻る
2003/3/23/日曜日
前日は寒い曇り空でしたが、当日は晴れ渡り素晴らしい天気、ランナーにとっては暑さとの戦いになりました。
去年と違ってスタート位置が200mほど下流側に寄り、中間地点の小松川橋で折り返しに変更になしました。
特記すべきは佐藤選手が目標としていたサブスリーを達成しましたおめでとうございます! 永井さんも登記の部で10位、新人の恒川さんは一般の部で6位と素晴らしい成績でした。
途中でのリタイアは無く、おじさん達もそれぞれ頑張りました。
  新しいコース図
土手から見る、間もなくスタートの様子
写真アルバム (73枚) 要合い言葉
名前
Time(G) Time(N) 種目別順位 総合順位 種目
佐藤 千史
2:59:11
- 184/784
184/784
フル登記登録男子の部
永井 麻美 3:07:54 - 10/123 10/123 フル登記登録女子の部
高桑 靖之 3:12:17 - 287/784 287/784 フル登記登録男子の部
後藤 隆 3:13:54 - 458/9691 60/2413 フル一般男子50代
金子 美雪 3:16:36 - 26/123 26/123 フル登記登録女子の部
恒川 初江 3:16:53 - 14/1742 6/312 フル一般女子29以下
後藤 孝昭 3:17:29 - 345/784 345/784 フル登記登録男子の部
吉田 尚美 3:17:44 - 31/123 31/123 フル登記登録女子の部
久米 泰 3:33:11 - 486/784 486/784 フル登記登録男子の部
石津 明 3:36:24 - 1478/9691 443/2493 フル一般男子30代
高桑 りずみ 3:39:25 - 66/123 66/123 フル登記登録女子の部
大野 慶元 3:45:47 - 555/784 555/784 フル登記登録男子の部
金 勉 3:47:51 - 2143/9691 725/2701 フル一般男子40代
大谷 真一 3:50:09 - 2293/9691 490/2413 フル一般男子50代
中村 和夫 3:52:18 - 2443/9691 169/964 フル一般男子60代
山岸 一昭 3:56:11 - 615/784 615/784 フル登記登録男子の部
高野 和夫 3:56:14 - 616/784 616/784 フル登記登録男子の部
杉崎 信雄 3:58:03 - 631/784 631/784 フル登記登録男子の部
佐々木 秀 4:00:23 - 3156/9691 229/964 フル一般男子60代
片山 博一 4:00:26 - 644/784 644/784 フル登記登録男子の部
尾崎 政弘 4:04:09 - 3434/9689 320/1034 フル一般男子29以下
小山内 純樹 4:07:50 - 3643/9691 867/2413 フル一般男子50代
岸田 勝 4:08:44 - 3703/9691 885/2413 フル一般男子50代
町谷 芳郎 4:18:12 - 691/784 691/784 フル登記登録男子の部
中川 秀人 4:30:43 - 5125/9691 476/1034 フル一般男子29以下
田中 芳衛 4:37:46 - 5581/9691 479/964 フル一般男子60代
岡田 国夫 4:39:19 - 734/784 734/784 フル登記登録男子の部
浜里 悦子 4:40:06 - 696/1742 145/391 フル一般女子50代
加藤 寿男 4:43:24 - 5905/9691 1818/2701 フル一般男子40代
中川 岩吉 4:48:24 - 6212/9691 552/964 フル一般男子60代
佐々 幸夫 4:57:27 - 6764/9691 28/86 フル一般男子70以上
小野 一子 4:58:03 - 931/1742 279/462 フル一般女子40代
町田 一幸 5:06:46 - 7238/9691 682/964 フル一般男子60代
武井 正雄 5:48:07 - 8651/9691 2203/2413 フル一般男子50代
 
一覧へ戻る