| 2003 | –¼�Ì | ŠJ�Ã’n | Ží–Ú | ŽQ‰Á�l�” |
| 11.30 | �]“ŒƒV�[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s�]“Œ‹æ | 20km�A10km | ‚Q‚P–¼ |
| 11.16 | “Œ‹ž�‘�Û�—Žqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s | ƒtƒ‹ | ‚X–¼ |
| 10.26 | Žè‰ê�ÀƒGƒRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | �ç—tŒ§”�Žs | ƒn�[ƒt | ‚Q‚O–¼ |
| 9.28 | �H“c‚P‚O‚OƒLƒ�ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŠpŠÙŽs�`‘鑃Žs | ‚P‚O‚O‚‹‚� | ‚P‚P–¼ |
| 9.21 | �c‹�ƒŒƒfƒB�[ƒX‰w“`‘å‰ï | “Œ‹ž“s�ç‘ã“c‹æ | 5km x 4 ‰w“` | ‚Q‚O–¼ |
| 9.07 | �ç—tŠC•l‰Ä‹Gƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï | �ç—tŒ§�ç—tŽs | ‚T‚‹‚��A‚P‚U‚‹‚� | ‚U–¼ |
| 8.31 | –kŠC“¹ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŽD–yŽs | ƒtƒ‹ | ‚Q–¼ |
| 6.15 | ‚r‚`‚h‚j‚nƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX | ŽR—œŒ§‘«˜a“c‘º | ‚P‚O‚‹‚��A‚Q‚O‚‹‚� | ‚Q‚R–¼ |
| 5.18 | “Œ‹žƒVƒeƒBƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX‚Q‚O‚O‚R | “Œ‹ž“s | ‚P‚O‚‹‚� | ‚T–¼ |
| 4.06 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW•xŽmŒÜŒÎ�@‚P‚O‚O‚‹‚� | •xŽm‹g“cŽs | ‚P‚O‚O‚‹‚� | ‚P‚P–¼ |
| 3.23 | �r�ìŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s”‹´‹æ | ƒtƒ‹ | ‚R‚R–¼ |
| 3.09 | “Œ‹žƒxƒC‰YˆÀƒVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | �ç—tŒ§‰YˆÀŽs | ‚R‚‹‚��A‚P‚O‚‹‚��Aƒn�[ƒt |
‚R‚P–¼ |
| 2.16 | �”~ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s�”~Žs | 30km�A10km | ‚R‚S–¼ |
| 1.26 | ŠÙŽRŽá’ªƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | �ç—tŒ§ŠÙŽRŽs | ƒtƒ‹�A10km | ‚P‚Q–¼ |