|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
No | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ‰ñ” | No | –¼‘O | ƒ^ƒCƒ€ | ‰ñ” | ||||||
‚P | ‘å–å@¹˜a | ‚P‚WF‚O‚R | 41 | ‚P‚W | ’‡ì@‰pŽ¡ | ‚Q‚TF‚P‚Q | 14 | ||||||
‚Q | ŽR“c@”¹ | ‚P‚WF‚P‚O | 122 | ‚P‚X | ˆÉ“¡@Žõ° | ‚Q‚UF‚P‚R | 18 | ||||||
‚R | •½ˆä@—D‹I | ‚P‚WF‚R‚P | 2 | ‚Q‚O | ŽRŠÝ@ˆêº | ‚Q‚UF‚R‚O | 219 | ||||||
‚S | ˆäŒ´@NF | ‚P‚WF‚T‚X | 47 | ‚Q‚P | ŽÄ“c@•x‹vŽq | ‚Q‚VF‚S‚U | 123 | ||||||
‚T | ‘å–î@•q•v | ‚Q‚OF‚P‚Q | 50 | ‚Q‚Q | –ìŒû@D•v | ‚Q‚WF‚S‚X | 47 | ||||||
‚U | ŽR—œ@—Í | ‚Q‚OF‚S‚X | 88 | ‚Q‚R | ŽRŒû@—² | ‚Q‚XF‚P‚R | 23 | ||||||
‚V | ì“ß•”@ŠxŽu | ‚Q‚PF‚Q‚S | 79 | ‚Q‚S | ‘å’J@^ˆê | ‚Q‚XF‚S‚R | 97 | ||||||
‚W | Έä@–q | ‚Q‚PF‚S‚Q | 77 | ‚Q‚T | ’©‘q@‰ÃŽk | ‚R‚OF‚S‚Q | 95 | ||||||
‚X | “àŠ_@³s | ‚Q‚PF‚S‚R | 18 | ‚Q‚U | ”óŒû@–Î | ‚R‚OF‚S‚Q | 141 | ||||||
‚P‚O | ˆ¾–ì@„ | ‚Q‚QF‚P‚W | 125 | ‚Q‚V | Œ´“c@‘å•ã | ‚R‚OF‚T‚X | 67 | ||||||
‚P‚P | ãð@ŒP”V | ‚Q‚QF‚Q‚O | 4 | ‚Q‚W | Œ´“c@‚È‚¨‚Ý | ‚R‚TF‚R‚R | 67 | ||||||
‚P‚Q | ¼’J@•q˜Y | ‚Q‚QF‚T‚U | 47 | ‚Q‚X | X‰ª@ÍŽq | ‚R‚TF‚R‚X | 97 | ||||||
‚P‚R | ’Ò@rº | ‚Q‚RF‚P‚U | 52 | ‚R‚O | ˆ¾–ì@—FŽq | ‚R‚VF‚S‚U | 100 | ||||||
‚P‚S | –x]@–ž | ‚Q‚RF‚S‚U | 6 | ‚R‚P | ‰ª“c@‘•v | ‚R‚WF‚O‚R | 129 | ||||||
‚P‚T | Šâè@C | ‚Q‚SF‚O‚R | 98 | ‚R‚Q | •ÐŽR@”Žˆê | ‚S‚PF‚P‚O | 191 | ||||||
‚P‚U | “c’†@—æŽq | ‚Q‚SF‚Q‚R | 57 | ‚R‚R | ’r“c@‹`‹v | ‚S‚SF‚P‚X | 117 | ||||||
‚P‚V | –Ø‘º@‰pr | ‚Q‚SF‚S‚Q | 37 | ||||||||||
|
|||||||||||||
|
@ |