タイムトライアル 皇居一周 (5km)のタイムを計測します
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月   過去の記録検索

 12月 タイムトライアル結果 2005.12.10(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
小原 正幸 17:23 24 柴田 富久子 24:22
金井 正行 18:02 25 北原 享弥 24:24
山崎 一郎 19:12 26 北原 淳子 24:26
山岸 一昭 20:00 27 森岡 章子 24:34
岩本 俊信 20:02 28 上村 文雄 24:42
大谷 真一 20:27 29 田中 芳衛 24:48
渡辺 義純 20:38 30 小林 正勝 25:06
尾崎 政弘 20:55 31 藤田 真葵子 25:17
宮川 ゆり子 21:09 32 本多 達司 25:28
10 佐藤 千史 21:54 33 新井 常好 25:29
11 渡部 文男 21:59 34 浅野 弘幸 25:57
12 久米 泰 22:19 35 吉田 順子 26:12
13 田島 完沖 22:29 36 中村 和夫 26:44
14 比屋定 弘康 22:32 37 足立 知久 27:19
15 杉崎 信雄 22:50 38 品川 博文 27:21
16 渡部 卓夫 23:06 39 渋谷 恵子 27:30
17 浜渡 誠 23:08 40 川名 正高 28:31
18 岡田 国夫 23:34 41 町谷 幸子 28:49
19 片山 博一 23:43 42 市川 貞夫 29:08
20 金井 秀行 23:45 43 町谷 芳郎 30:07
21 飯塚 勇 23:55 44 佐藤 慈生 30:22
22 佐々木 秀 24:07 45 内木 重雄 30:48
23 粟竹 邦男 24:20 46 菊原 敏明 30:57
沖縄から比屋定さん久しぶりに参加
タイム係:佐々、小宮山、高野 他  

 11月 タイムトライアル結果 2005.11.05(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
金井 正行 17:52 26 浜渡 誠 23:03
植木 雄一 18:46 27 東海林 栄敏 23:10
小原 正幸 19:06 28 金井 秀行 23:16
伊藤 君夫 19:16 29 小林 正勝 23:42
岩松 親博 19:16 30

國岡 久峰子

23:56
高橋 勇市(伴走) 19:19 31 松本 勇 24:12
加藤 寿男 19:28 32 朝倉 嘉嗣 24:28
岩本 俊信 19:36 33 本多 達司 24:30
山崎 一郎 19:46 34 田中 芳衛 24:59
10 山岸 一昭 19:55 35 新井 常好 25:25
11 宮坂 忍 20:06 36 粟竹 邦男 25:26
12 尾崎 政弘 20:23 37 中村 和夫 25:43
13 金 勉 20:44 38 飯塚 勇 26:46
14 久米 泰 21:31 39 御菩薩木 恵子 27:20
15 吉田 尚美 21:33 40 足立 知久 27:31
16 原 平充 21:38 41 町谷 芳郎 28:16
17 高橋 嘉子 21:46 42 町谷 幸子 28:55
18 星川 哲也 21:55 43 曽我 クニエ 29:40
19 後藤 亮介 22:06 44 佐藤 慈生 29:44
20 佐藤 勉 22:23 45 岩本 芳之 30:02
21 渡部 文男 22:24 46 市川 貞夫 30:07
22 杉崎 信雄 22:31 47 森山 欣二 30:11
23 宮沢 輝男 22:40 48 菊原 敏明 30:12
24 渡部 卓夫 22:43 49 林 潤太郎 35:32
25 大野 慶元 23:03   曽我 与志次 35:33
20分以内10人、21〜23分台激戦!
タイム係:岡田、佐々、中川 他  

 10月 タイムトライアル結果 2005.10.01(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
大矢 敏夫 18:27 28 渡部 卓夫 23:10
高桑 靖之 18:54 29 東海林 栄敏 23:12
太田 薫 19:17 30 松本 勇 23:13
加藤 寿男 19:24 31 金網 あけみ 23:31
岩本 俊信 19:53 32 金井 秀行 23:35
山岸 一昭 19:56 33 田中 芳衛 23:52
小山内 純樹 20:22 34 本多 達司 24:44
岡田 弘 20:49 35 飯塚 勇 24:50
宮坂 忍 21:00 36 國岡 久峰子 25:15
10 尾崎 政弘 21:14 37 上村 文雄 25:18
11 吉田 尚美 21:15 38 中村 和夫 25:49
12 河野 正雄 21:15 39 榊 洋子 26:28
13 板倉 章 21:27 40 原 平充 26:29
14 佐藤 千史 21:39 41 吉田 順子 26:32
15 金 鐘均 21:39 42 御菩薩木 恵子 27:06
16 久米 泰 21:40 43 朝倉 理智子 27:59
17 山崎 一郎 21:47 44 町谷 幸子 28:42
18 小林 正勝 21:50 45 町谷 芳郎 28:59
19 粕谷 愛 21:52 46 星川 哲也 29:30
20 柏田 力也 21:53 47 森山 欣二 29:30
21 梅沢 奈美子 22:01 48 岩本 芳之 29:33
22 宮沢 輝男 22:20 49 曽我 与志次 29:49
23 渡部 文男 22:29 50 菊原 敏明 29:53
24 杉崎 信雄 22:41 51 曽我 クニエ 31:05
25 小松 綾子 22:41 52 斉藤 親利 32:17
26 森岡 章子 22:51 53 林 潤太郎 35:25
27 今野 透 22:59      
21〜22分台19人の激戦!
タイム係:足立、金井、佐々、町田、他  

 9月 タイムトライアル結果 2005.09.10(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
ハースト 17:44 26 本多 達司 24:58
金井 正行 17:54 27 北原 淳子 24:58
大矢 敏夫 18:45 28 大竹 百合 25:03
植木 雄一 19:17 29 國岡 久峰子 25:15
加藤 寿男 19:23 30 小野 覚 25:19
岩松 親博 19:48 31 町谷 幸子 30:21
斉藤 研二 20:17 32 粟竹 邦男 25:48
森 千鶴 20:41 33 中村 和夫 26:14
山崎 一郎 20:54 34 上村 文雄 26:25
10 小山内 純樹 21:18 35 飯塚 勇 26:51
11 風見 護 21:36 36 宮沢 輝男 26:55
12 尾崎 政弘 21:55 37 品川 博文 27:00
13 宮川 ゆり子 22:04 38 藤田 真葵子 27:19
14 板倉 章 22:15 39 御菩薩木 恵子 28:52
15 田島 完沖 22:28 40 朝倉 理智子 29:18
16 柴田 富久子 22:37 41 市川 貞夫 29:58
17 小林 正勝 23:01 42 岩本 芳之 30:59
18 金 鐘均 23:04 43 森山 欣二 31:31
19 松本 勇 23:18 44 草野 幹夫 31:55
20 柏田 力也 23:19 45 曽我 クニエ 32:24
21 森岡 章子 23:35 46 菊原 敏明 33:15
22 佐藤 千史 23:58 47 斉藤 親利 34:20
23 金井 秀行 24:05 48 林 潤太郎 38:03
24 片山 博一 24:12 49 町谷 芳郎 38:09
25 東海林 栄敏 24:21 50 町田 一幸 38:58
残暑が厳しい中でのタイムレースでした!
タイム係:高桑靖、佐々、高野  

 8月 タイムトライアル結果 2005.08.06(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
岡山 卓夫 18:24 30 小田 則幸 23:45
金井 正行 18:30 31 小林 正勝 23:49
大矢 敏夫 19:11 32 杉崎 信雄 23:59
茂木 信一 19:30 33 田中 芳衛 24:23
伊藤 君夫 19:36 34 金井 秀行 24:27
植木 雄一 19:41 35 飯塚 勇 24:52
金  勉 19:41 36 片山 博一 25:04
岩松 親博 20:00 37 新井 常好 25:34
加藤 寿男 20:00 38 渡部 卓夫 25:41
10 加藤 ゆか 20:09 39 森岡 章子 25:48
11 山岸 一昭 20:14 40 佐藤 勉 25:52
12 佐藤 千史 20:34 41 中村 和夫 25:58
13 太田 薫 20:42 42 粟竹 邦男 25:59
14 小山内 純樹 20:52 43 國岡 久峰子 26:49
15 大谷 真一 21:05 44 榊 洋子 26:53
16 井手 雅子 21:15 45 宮坂 忍 27:26
17 尾崎 政弘 21:24 46 本多 達司 27:41
18 小宮山 明子 21:27 47 品川 博文 28:25
19 宮川 ゆり子 21:28 48 上村 文雄 29:42
20 森 千鶴 21:35 49 長部 裕紀 29:57
21 板倉 章 22:02 50 曽我 与志次 29:58
22 梅沢 奈美子 22:05 51 佐藤 慈生 30:16
23 柴田 富久子 22:16 52 内木 重雄 30:45
24 久米 泰 22:38 53 草野 幹夫 31:36
25 岡田 国夫 23:11 54 市川 貞夫 32:52
26 金網 あけみ 23:11 55 足立 知久 32:57
27 宮沢 輝男 23:31 56 菊原 敏明 33:00
28 松本 勇 23:32 57 曽我 クニエ 34:28
29 大野 慶元 23:43 58 町田 一幸 41:09
最高気温の中、自己ベスト多数!
タイム係:粕谷、佐々、中川、森、高野  

 7月 タイムトライアル結果 2005.07.02(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
中村 真一郎 17:35 28 渡部 卓夫 24:34
R・ハースト 17:51 29 八木 佳隆 25:00
金井 正行 18:03 30 新井 常好 25:36
岡山 卓夫 18:37 31 上村 文雄 25:47
金子 美雪 19:11 32 中村 和夫 25:59
伊藤 君夫 19:59 33 飯塚 勇 26:06
小原 正幸 20:09 34 田中 芳衛 26:10
山岸 一昭 20:32 35 國岡 久峰子 26:44
小山内 純樹 20:36 36 小林 正勝 26:52
10 大谷 真一 20:47 37 野口 好夫 27:53
11 加藤 寿男 20:52 38 小松 綾子 28:00
12 茂木 信一 21:01 39 岩本 芳之 28:10
13 尾崎 政弘 21:20 40 小野寺 なおみ 28:17
14 板倉 章 21:44 41 内藤 晴美 28:23
15 梅沢 奈美子 21:54 42 曾我 与志次 29:06
16 小宮山 明子 22:18 43 足立 知久 29:11
17 柴田 富久子 22:25 44 金井 秀行 29:28
18 小越 勇夫 22:26 45 佐藤 慈生 30:50
19 宮沢 輝男 22:36 46 内木 重雄 30:54
20 金網 あけみ 22:57 47 曾我 クニエ 32:18
21 柏田 力也 23:11 48 佐藤 千史 32:30
22 杉崎 信雄 23:26 49 岩松 親博 32:30
23 大野 慶元 23:41 50 藤田 真葵子 32:31
24 森岡 章子 23:49 51 草野 幹夫 32:32
25 片山 博一 23:52 52 御菩薩木 恵子 33:05
26 粕谷 愛 24:04 53 菊原 敏明 33:49
27 浜渡 誠 24:21 54 林 潤太郎 36:10
真夏を思わせる暑さの中、皆頑張りました
タイム係:久米、佐々、佐々木  

 6月 タイムトライアル結果 2005.06.04(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
金井 正行
17:42 24 榊 洋子
24:35
大矢 敏夫 17:43 25 新井 常好 24:53
小串 哲生 18:48 26 片山 博一 24:53
岩松 親博 19:33 27 本多 達司 24:54
植木 雄一 19:43 28 片山 範子 25:32
山岸 一昭 20:07 29 風見 護 25:32
加藤 ゆか 20:14 30 中村 和夫 25:46
小山内 純樹 20:37 31 飯塚 勇 25:47
尾崎 政弘 20:43 32 北原 淳子 25:53
10 宮坂 忍 21:09 33 上村 文雄 27:17
11 梅沢 奈美子 21:36 34 内藤 晴美 27:19
12 大野 慶元 21:39 35 岩本 芳之 28:16
13 田島 完沖 21:40 36 曽我 与志次 28:23
14 久米 泰 22:08 37 種田 一登 28:32
15 宮沢 輝男 22:14 38 佐藤 慈生 29:24
16 小林 正勝 22:14 39 内木 重雄 29:24
17 佐藤 千史 22:16 40 小野寺 なおみ 30:48
18 小越 勇夫 22:21 41 菊原 敏明 31:02
19 岡田 国夫 22:43 42 曽我 クニエ 31:19
20 杉崎 信雄 23:01 43 斉藤 親利 32:01
21 松本 勇 23:17 44 市川 貞夫 32:20
22 渡部 卓夫 23:46 45 林 潤太郎 36:20
23 八木 佳隆 24:17 46 町田 一幸 37:23
梅雨空もどき雲の下でみんな頑張りました
タイム係:足立、佐々、高野  

 5月 タイムトライアル結果 2005.05.07(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
金井 正行 18:33 18 榊 洋子 24:13
大矢 敏夫 19:30 19 新井 常好 24:35
伊藤 君夫 19:53 20 佐々木  秀 24:53
植木 雄一 20:13 21 小越 勇夫 25:11
大谷 真一 21:02 22 中村 和夫 27:02
山岸 一昭 21:32 23 小野寺 なおみ 27:25
梅沢 奈美子 22:19 24 足立 知久 27:55
小林 正勝 22:29 25 加藤 ゆか 28:12
宮沢 輝男 22:48 26 内木 重雄 29:52
10 岡田 国夫 22:52 27 佐藤 慈生 30:43
11 佐藤 勉 23:05 28 菊原 敏明 31:11
12 大野 慶元 23:08 29 種田 一登 31:16
13 飯塚 勇 23:08 30 曽我 クニエ 32:01
14 東海林 栄敏 23:15 31 斉藤 親利 35:27
15 粟竹 邦男 23:37 32 中川 岩吉 37:10
16 松本 勇 23:39 33 林 潤太郎 42:09
17 森岡 章子 24:12      
小雨のゴールデンウィーク最終日
タイム係:久米、佐々、高野  

 4月 タイムトライアル結果 2005.04.02(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
中村 真一郎 17:25 20 岩松 親博 23:04
ハースト 17:36 21 金網 あけみ 23:12
金井 正行 18:02 22 山岸 一昭 23:17
近藤 一宏 19:18 23 松本 勇 23:20
金 勉 19:47 24 飯塚 勇 23:32
植木 雄一 20:31 25 佐々木 秀 23:39
河野 正雄 20:57 26 國岡 久峰子 23:39
宮坂 忍 21:14 27 粟竹 邦男 24:09
風見 護 21:17 28 新井 常好 25:00
10 鷺内 俊幸 21:27 29 上村 文雄 25:04
11 小山内 純樹 21:29 30 片山 範子 28:49
12 山崎 一郎 21:36 31 片山 博一 28:49
13 森 千鶴 21:39 32 岩本 芳之 28:53
14 佐藤 千史 21:54 33 曾我 与志次 29:10
15 久米 泰 21:57 34 品川 博文 29:44
16 佐藤 勉 22:34 35 菊原 敏明 31:05
17 小林 正勝 22:35 36 曾我 クニエ 31:43
18 岡田 国夫 22:46 37 斉藤 親利 35:40
19 杉崎 信雄 22:54 38    
桜の満開の下でのトライアルでした
タイム係:伊藤、高野、ほか  

 3月 タイムトライアル結果 2005.03.05(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
近藤 一宏 19:03 21 後藤 隆 25:07
大矢 敏夫 19:03 22 森 千鶴 25:11
金 勉 19:38 23 新井 常好 25:23
佐藤 千史 20:47 24 岡田 国夫 25:41
加藤 寿男 20:49 25 上村 文雄 26:08
小山内 純樹 20:59 26 浅野 弘幸 26:18
尾崎 政弘 21:09 27 小野寺 なおみ 27:54
植木 雄一 21:25 28 町谷 芳郎 28:47
小田 則幸 21:29 29 種田 一登 28:47
10 金 鐘均 21:29 30 曾我 与志次 29:17
11 久米 泰 22:41 31 松崎 勝士 29:26
12 小林 正勝 22:43 32 足立 知久 29:26
13 杉崎 信雄 22:54 33 佐藤 優子 30:03
14 小越 勇夫 23:33 34 内木 重雄 30:31
15 飯塚 勇 23:39 35 菊原 敏明 31:12
16 東海林 栄敏 23:45 36 曾我 クニエ 32:12
17 松本 勇 23:51 37 中村 和夫 32:38
18 八木 佳隆 24:09 38 田中 芳衛 32:39
19 小松 綾子 24:38 39 斉藤 親利 34:08
20 登坂 一郎 25:05 40 林 潤太郎 41:30
今日はやや欠場が目立ちました
タイム係:伊藤、高野、ほか  

 2月 タイムトライアル結果 2005.02.12(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
中村 真一郎
17:59 25 岡田 国夫 23:26
金井 正行 18:27 26 八木 佳隆 23:28
ハースト 18:40 27 小林 正勝 23:38
近藤 一宏 19:09 28 野口 好夫 23:54
伊藤 君夫 19:40 29 小越 勇夫 23:56
小原 正幸 19:52 30 東海林 栄敏 24:10
岩松 親博 20:03 31 飯塚 勇 24:42
小川 宏幸 20:43 32 松本 勇 24:42
加藤 寿男 20:51 33 榊 洋子 25:35
10 蔵 憲治 20:52 34 片山 範子 26:57
11 大谷 真一 21:40 35 渡辺 道子 27:36
12 宮川 ゆり子 21:48 36 片山 博一 27:48
13 尾崎 政弘 21:59 37 曾我 与志次 30:30
14 板倉 章 22:03 38 足立 知久 31:13
15 飯塚 直美 22:06 39 宮沢 輝男 31:14
16 夜久 弘 22:12 40 曾我 クニエ 31:40
17 山岸 一昭 22:31 41 松崎 勝士 32:21
18 後藤 隆 22:35 42 高桑 靖之 32:25
19 久米 泰 22:40 43 高桑 りずみ 32:35
20 大庭 由理子 22:42 44 菊原 敏明 32:55
21 植木 雄一 23:07 45 中村 和夫 32:56
22 金網 あけみ 23:12 46 斉藤 親利 34:00
23 佐藤 勉 23:22 47 町田 一幸 38:36
24 佐藤 千史 23:22      
頼もしい若手新人参加、風が強く寒かった!
タイム係:浅野、中川、高野、ほか  

 1月 タイムトライアル結果 2005.01.08(日)  
初参加
赤字:自己ベスト
ハースト
18:09
17 森岡 章子 23:51
金井 正行 18:57 18 J ハースト 24:23
伊藤 君夫 19:56 19 榊 洋子 25:32
山岸 一昭 20:02 20 上村 文雄 25:33
蔵 憲治 20:40 21 新井 常好 26:19
佐藤 千史 20:41 22 片山 博一 27:02
大谷 真一 20:48 23 近藤 一宏 27:31
小山内 純樹 20:53 24 藤田 真葵子 28:02
板倉 章 21:50 25 島田 法子 28:02
10 河野 正雄 21:56 26 佐々 幸夫 29:08
11 久米 泰 22:22 27 足立 知久 30:38
12 杉崎 信雄 22:44 28 岩本 芳之 30:39
13 佐藤 勉 23:02 29 松本 勇 32:05
14 中村 和夫 23:10 30 菊原 敏明 32:30
15 岡田 国夫 23:15 31 三木 佑果 32:47
16 大庭 由里子 23:50 32 斉藤 親利 39:35
明日ロンドンに帰る、ハーストJr.の初参加
タイム係:中川、高野、ほか