第12回手賀沼エコマラソン 一覧へ戻る
2006/10/29/日曜日
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2018 2019 2022 2023        
 レースの始まる前まで雨が少し降っていましたが、すぐに止み、気温は少し高め、風はなく良いコンディションでした。
 総勢42名と過去最高の参加者数。今年も中川さんが早朝から雨降る中を場所取りをしてくれました。お陰様で皆さんは場所取りの苦労もなく済みました。ありがとうございました。
 去年に続き千代田走では大矢さんがダントツのトップ、年代別で4位入賞。松本さんは年代別1位と素晴らしい成績をおさめました。おめでとうございます!
 植木、森千、粕谷は素晴らしい記録でした。他にもベストタイムを記録した方多数。
 
名前
Time(G) Time(N) 種目別順位 総合順位 種目
大矢 敏夫
1:17:29 1:17:26 4/811 49/5795 ハーフ男子45〜49
高桑 靖之 1:25:14 1:25:04 45/610 220/5795 ハーフ男子30〜34
植木 雄一 1:28:34 1:26:56 57/822 352/5795 ハーフ男子40〜44
小原 正幸 1:29:33 1:29:21 70/610 396/5795 ハーフ男子30〜34
茂木 信一 1:29:48 1:29:20 42/781 415/5795 ハーフ男子50〜54
佐藤 千史 1:32:48 1:32:17 25/699 585/5795 ハーフ男子55〜59
森 千鶴 1:33:55 1:33:30 9/231 29/1332 ハーフ女子30〜34
山岸 一昭 1:34:05 1:33:18 78/781 653/5795 ハーフ男子50〜54
大谷 真一 1:34:22 1:33:15 33/699 676/5795 ハーフ男子55〜59
加藤 寿男 1:35:10 1:33:06 83/781 733/5795 ハーフ男子50〜54
伊藤 君夫 1:36:27 1:35:59 49/699 821/5795 ハーフ男子55〜59
後藤 隆 1:37:10 1:35:52 55/699 878/5795 ハーフ男子55〜59
太田 薫 1:37:29 1:32:02 107/781 908/5795 ハーフ男子50〜54
高野 和夫 1:37:35 1:35:57 65/699 924/5795 ハーフ男子55〜59
高桑 りずみ 1:38:31 1:37:36 10/201 63/1332 ハーフ女子35〜39
宮坂 忍 1:39:08 1:37:03 201/796 1028/5795 ハーフ男子35〜39
粕谷 愛 1:39:13 1:38:04 19/231 72/1332 ハーフ女子30〜34
飯塚 直美 1:40:30 1:39:35 16/201 91/1332 ハーフ女子35〜39
尾崎 政弘 1:43:14 1:39:33 156/610 1393/5795 ハーフ男子30〜34
佐藤 勉 1:43:23 1:39:44 20/255 1402/5795 ハーフ男子65〜69
柏田 力也 1:45:20 1:44:01 276/822 1580/5795 ハーフ男子40〜44
金綱 あけみ 1:47:43 1:46:02 11/125 181/1332 ハーフ女子55〜59
森 建 1:49:04 1:47:43 124/357 1983/5795 ハーフ男子25〜29
小林 正勝 1:49:24 1:45:44 92/422 2015/5795 ハーフ男子60〜64
大野 慶元 1:50:03 1:48:35 218/699 2075/5795
ハーフ男子55〜59
松本 勇 1:52:18 1:50:46 1/24 2305/5795 ハーフ男子75以上
渡部 卓夫 1:57:45 1:54:04 165/422 2921/5795 ハーフ男子60〜64
國岡 久峰子 2:01:20 1:57:49 75/231 446/1332 ハーフ女子30〜34
佐々木 秀 2:01:27 1:55:59 29/86 3351/5795 ハーフ男子70〜74
小野寺 なおみ 2:02:27 1:57:52 82/173 463/1332 ハーフ女子40〜44
榊 洋子 2:04:38 2:00:00 91/173 508/1332 ハーフ女子40〜44
藤田 真葵子 2:05:02 2:00:13 45/147 519/1332 ハーフ女子25〜29
中村 和夫 2:05:33 2:00:11 248/422 3803/5795 ハーフ男子60〜64
福本 智江 2:07:20 2:02:31 103/231 570/1332 ハーフ女子30〜34
風見 護 2:07:38 2:05:17 153/255 4009/5795 ハーフ男子65〜69
中川 岩吉 2:13:52 2:08:33 175/255 4498/5795 ハーフ男子65〜69
朝倉 嘉嗣 2:16:20 2:08:39 326/422 4663/5795 ハーフ男子60〜64
足立 知久 2:19:07 2:11:02 192/255 4819/5795 ハーフ男子65〜69
曽我 与志次 2:25:16 2:19:11 60/86 5123/5795 ハーフ男子70〜74
朝倉 理智子 2:28:30 2:21:11 39/58 1071/1332 ハーフ女子60〜64
浅野 弘幸 2:32:39 2:27:09 394/422 5381/5795 ハーフ男子60〜64
曽我 クニエ 2:33:14 2:25:44 26/31 1152/1332 ハーフ女子65〜69
市川 貞夫 2:41:37 2:33:57 76/86 5567/5795 ハーフ男子70〜74
高桑り 後ろに高橋嘉子さん 佐藤勉
伊藤 前走る伴奏のお供 中川岩
植木 曽我与
朝倉理 市川
曽我ク 高橋勇市(107左)、大矢(右)
森千 後藤(端っこになってしまった)
高桑靖 佐藤千
山岸 加藤
太田 高野
宮坂 粕谷
飯塚直 尾崎
柏木 金綱
森建 小林
大野 松本
渡部卓 内藤(左)、佐々木
國岡 藤田
中村 福本
風見 ギャル?と団らんの高桑靖
年代別4位入賞 大矢 年代別1位 松本