第9回東京・荒川市民マラソン
 2001〜
一覧へ戻る
2006/3/19/日曜日
千代田走友会では過去最高の参加者数の56名。この日は春の嵐が吹き荒れ復路は強い向かい風に悩まされ、殆どの人はひどいタイムに終わりました。その中、金子美雪は強力な向かい風にも負けず初サブスリーを達成しました。女子登記の部6位入賞おめでとうございます。応援いただいた小山内さん、森山さん、市川さん。運営お手伝いの林さんと足立さんはゴールで迎えてくれました。

     右:井手さんと小宮山さん(中央2人)
     下:前半元気な岡田さん
 
写真アルバム (169枚) 要合い言葉
名前
Time(G) Time(N) 種目別順位 種目
近藤 一宏
2:58:33 2:57:53 47/11723 一般男子
金子 美雪 2:59:25 2:59:20 6/200 登録女子
大矢 敏夫 2:59:58 2:59:17 67/11723 一般男子
中村 真一郎 3:08:04 3:06:34 149/11723 一般男子
高桑 靖之 3:09:32 3:09:20 237/1053 登録男子
佐藤 千史 3:16:25 3:16:24 317/1053 登録男子
北爪 通晴 3:16:45 3:16:22 320/1053 登録男子
大庭 由理子 3:23:29 3:22:11 11/2571 一般女子
伊藤 君夫 3:28:35 3:28:27 480/1053 登録男子
江畠 勝夫 3:32:30 3:30:45 791/11723 一般男子
高桑 りずみ 3:32:44 3:32:24 48/200 登録女子
森 千鶴 3:35:36 3:35:16 60/200 登録女子
大谷 真一 3:38:03 3:37:39 587/1053 登録男子
飯塚 直美 3:40:31 3:40:12 80/200 登録女子
岸田 勝 3:40:58 3:37:58 1147/11723 一般男子
加藤 寿男 3:45:53 3:45:08 664/1053 登録男子
小宮山 明子 3:48:27 3:47:41 124/2571 一般女子
粕谷 愛 3:48:57 3:46:05 129/2571 一般女子
山岸 一昭 3:49:58 3:49:44 703/1053 登録男子
山中 由加 3:50:19 3:48:27 137/2571 一般女子
後藤 隆 3:50:42 3:48:39 1751/11723 一般男子
板倉 章 3:51:19 3:50:38 723/1053 登録男子
森 建 3:53:15 3:52:45 742/1053 登録男子
宮坂 忍 3:53:34 3:53:12 747/1053 登録男子
金井 正行 3:56:52 3:53:52 2181/11723 一般男子
杉崎 信雄 3:58:05 3:57:29 806/1053 登録男子
田中 芳衛 3:58:23 3:57:51 808/1053 登録男子
河野 正雄 3:58:26 3:57:24 2308/11723 一般男子
尾崎 政弘 4:03:51 4:03:21 836/1053 登録男子
東海林 栄敏 4:10:19 4:07:14 862/1053 登録男子
松本 勇 4:11:18 4:10:35 867/1053 登録男子
浜里 悦子
4:12:14 4:07:42 369/2571 一般女子
大野 慶元 4:14:35 4:11:53 3465/11723 一般男子
佐藤 勉 4:22:24 4:13:34 4057/11723 一般男子
森岡 章子 4:24:48 4:14:05 531/2571 一般女子
鈴木 昌男 4:31:34 4:28:53 4761/11723 一般男子
中村 和夫 4:37:25 4:36:53 942/1053 登録男子
田島 定沖
4:39:19 4:38:54 947/1053 登録男子
柴田 富久子 4:41:12 4:40:28 167/200 登録女子
片山 範子 4:42:50 4:42:27 169/200 登録女子
町谷 芳郎 4:52:26 4:51:43 972/1053 登録男子
小林 正勝 4:54:43 4:40:07 6337/11723 一般男子
粟竹 邦男 4:55:25 4:54:40 976/1053 登録男子
川名 正高
5:00:12 4:53:31 6798/11723 一般男子
國岡 久峰子 5:00:25 4:56:56 1064/2571 一般女子
浅野 弘幸 5:00:39 4:53:09 6822/11723 一般男子
上村 文雄 5:02:44 4:50:19 6940/11723 一般男子
柏田 力也 5:03:07 4:56:12 6958/11723 一般男子
片山 博一 5:03:50 5:03:27 990/1053 登録男子
渡部 卓夫 5:14:53 5:09:20 7633/11723 一般男子
渡辺 通子 5:39:47 5:28:50 1565/2571 一般女子
曽我 クニエ 5:44:25 5:39:52 1625/2571 一般女子
曽我 与志次 6:27:23 6:24:19 10459/11723 一般男子
朝倉 理智子 6:27:31 6:14:33 2109/2571 一般女子
町田 一幸 6:38:00 6:34:58 10689/11723 一般男子
佐々 幸夫 6:58:18 6:45:31 11051/11723 一般男子
 
一覧へ戻る