| 2002 | –¼�Ì | ŠJ�Ã’n | Ží–Ú | ŽQ‰Á�l�” |
| 11.24 | �]“ŒƒV�[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s�]“Œ‹æ | 20km�A10km | ‚R‚S–¼ |
| 10.27 | Žè‰ê�ÀƒGƒRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | �ç—tŒ§”�Žs | ƒn�[ƒt | ‚Q‚P–¼ |
| 9.22 | �H“c‚P‚O‚OƒLƒ�ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŠpŠÙŽs�`‘鑃Žs | ‚P‚O‚O‚‹‚� | ‚V–¼ |
| 9.08 | �ç—tŠC•l‰Ä‹Gƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï | �ç—tŒ§�ç—tŽs | ‚T‚‹‚��A‚P‚U‚‹‚� | ‚U–¼ |
| 8.18 | ‘å•ìŽF“oŽR‹£‘ˆ | ŽR—œŒ§‰–ŽRŽs | 15.7km�A12.6km | ‚P‚W–¼ |
| 6.16 | ‚r‚`‚h‚j‚nƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX | ŽR—œŒ§‘«˜a“c‘º | ‚P‚O‚‹‚��A‚Q‚O‚‹‚� | ‚P‚V–¼ |
| 5.19 | “Œ‹žƒVƒeƒBƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX‚Q‚O‚O‚Q | �ç‘ã“c‹æ�A�V�h‹æ | ‚P‚O‚‹‚� | ‚X–¼ |
| 4.27 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW•xŽmŒÜŒÎ�@‚P‚O‚O‚‹‚� | •xŽm‹g“cŽs | ‚P‚O‚O‚‹‚� | ‚T–¼ |
| 3.24 | �r�ìŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s”‹´‹æ | ƒtƒ‹ | ‚Q‚V–¼ |
| 3.10 | “Œ‹žƒxƒC‰YˆÀƒVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | �ç—tŒ§‰YˆÀŽs | ‚R‚‹‚��A‚P‚O‚‹‚��Aƒn�[ƒt |
‚S‚P–¼ |
| 2.17 | �”~ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s�”~Žs | 30km�A10km | ‚R‚X–¼ |
| 1.27 | ŠÙŽRŽá’ªƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | �ç—tŒ§ŠÙŽRŽs | ƒtƒ‹�A10km | ‚P‚Q–¼ |