2005 | –¼Ì | ŠJÃ’n | Ží–Ú | ŽQ‰Ál” |
11.27 | ]“ŒƒV[ƒTƒCƒhƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s]“Œ‹æ | ƒn[ƒtA10km | ‚Q‚W–¼ |
11.27 | ‚‚‚΃}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ˆï錧‚‚‚ÎŽs | ƒtƒ‹ | ‚X–¼ |
11.23 | ‘å“cŒ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “È–ØŒ§‘å“cŒ´Žs | ƒtƒ‹ | ‚U–¼ |
11.20 | “Œ‹ž‘Û—Žqƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s | ƒtƒ‹ | ‚R–¼ |
11.06 | ‘«—˜‘¸ŽŒöƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “È–ØŒ§‘«—˜Žs | ƒn[ƒt | ‚V–¼ |
10.30 | Žè‰êÀƒGƒRƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ç—tŒ§”Žs | ƒn[ƒt | ‚R‚W–¼ |
9.25 | H“c‚P‚O‚OƒLƒƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ŠpŠÙŽs`‘鑃Žs | ‚P‚O‚O‚‹‚ | ‚W–¼ |
9.26 | c‹ƒŒƒfƒB[ƒX‰w“`‘å‰ï | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æ | 5km x 4 ‰w“` | ‚W–¼ |
8.07 | ‰œ•‘ ƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | é‹ÊŒ§ | 75km | ‚S–¼ |
6.26 | ƒTƒƒ}ŒÎ100kmƒEƒ‹ƒgƒ‰ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | –kŠC“¹ | 100km | ‚V–¼ |
6.19 | ‚r‚`‚h‚j‚nƒ[ƒhƒŒ[ƒX | ŽR—œŒ§‘«˜a“c‘º | ‚P‚O‚‹‚A‚Q‚O‚‹‚ | ‚Q‚U–¼ |
4.24 | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW•xŽmŒÜŒÎ | •xŽm‹g“cŽs | 100km | ‚U–¼ |
3.20 | rìŽs–¯ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s”‹´‹æ | ƒtƒ‹ | ‚R‚V–¼ |
3.13 | “Œ‹žƒxƒC‰YˆÀƒVƒeƒBƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ç—tŒ§‰YˆÀŽs | ƒn[ƒt | ‚R‚S–¼ |
2.20 | ”~ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | “Œ‹ž“s”~Žs | 10km¤30km |
‚R‚V–¼ |
1.30 | ŠÙŽRŽá’ªƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ç—tŒ§ŠÙŽRŽs | ƒtƒ‹A10km | ‚P‚O–¼ |
1.30 | ƒtƒƒXƒgƒoƒCƒgƒ[ƒhƒŒ[ƒX | “Œ‹ž“s•Ÿ¶Žs | ƒn[ƒtA5km | ‚Q‚R–¼ |
1.10 | ŽsŒ´‚‘êŒÎƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | ç—tŒ§ŽsŒ´Žs | ƒn[ƒtA10km | ‚T–¼ |