The30th SAIKO ROAD RACE 2014.6.15(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
SAIKO ROAD RACE    梅雨の合間で久しぶりに雨の心配がない二日間でした。
 いつもと同じマイクロバスで富士宮にある浅間大社へ行き、ボランティアガイドの説明を聞きながら一回り、その後名物富士宮焼きそばで昼食。その後白糸の滝見物してから西湖ほとりにある「泉の湯」でお風呂。民宿へ行く前に受付会場でゼッケン引換。
 大会当日は日差しが強くランナーは暑かったでしょう。
 走り終えてからはいつものバーベキューです、相変わらず食べきれないほどの量があり、皆さん満腹!
 しらかば荘のバーベキュー小屋はこの冬の大雪で潰れてしまい、頑丈ですばらしい新築小屋に変わっていました。

写真:片山、大谷
民宿(しらかば荘)前  集合写真
 大会結果 23名 (タイム順) アルバムを見る(220枚)観光含む
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
粟野剛 0:49:34 0:49:14 47/309 149/1230 西湖1周 男子40〜49歳
茂木信一 0:50:33 0:50:30 17/297 172/1230 西湖1周 男子60歳以上
伊藤君夫 0:53:03 0:52:51 30/297 240/1230 西湖1周 男子60歳以上
大谷あかね 1:02:11 1:01:51 22/122 80/472 西湖1周 女子40〜49歳
上村文雄 1:07:25 1:07:06 169/297 793/1230 西湖1周 男子60歳以上
森岡章子 1:07:42 1:07:17 16/54 170/472 西湖1周 女子60歳以上
片山範子 1:07:42 1:07:19 43/107 171/472 西湖1周 女子50〜59歳
渡部卓夫 1:13:12 1:12:54 222/297 995/1230 西湖1周 男子60歳以上
大日方忍 1:15:04 1:14:41 72/122 285/472 西湖1周 女子40〜49歳
石川真理子 1:36:49 1:36:25 113/115 457/472 西湖1周 女子30〜39歳
片山博一 1:39:31 1:39:09 293/297 1218/1230 西湖1周 男子60歳以上
氏名 タイム(G)
タイム(N)
種目別順位 総合順位 種目名
鈴木陽平 1:26:19 1:26:09 22/248 67/1246 西湖2周 男子30〜39歳
平林春樹 1:41:40 1:41:28 75/248 310/1246 西湖2周 男子30〜39歳
中西浩 1:54:20 1:54:09 164/343 617/1246 西湖2周 男子50〜59歳
浜崎照夫 1:58:52 1:58:40 206/343 734/1246 西湖2周 男子50〜59歳
樋口茂 1:59:29 1:59:18 68/162 749/1246 西湖2周 男子60歳以上
飯塚勇 2:02:56 2:02:43 87/162 845/1246 西湖2周 男子60歳以上
佐藤和則 2:03:56 2:03:44 246/343 868/1246 西湖2周 男子50〜59歳
御菩薩木恵子 2:07:40 2:07:28 28/60 107/239 西湖2周 女子30〜39歳
國貞博子 2:19:25 2:19:13 8/14 153/239 西湖2周 女子60歳以上
朝倉嘉嗣 2:22:37 2:22:26 135/162 1109/1246 西湖2周 男子60歳以上
小林正勝 2:29:36 2:29:25 144/162 1166/1246 西湖2周 男子60歳以上
曲豊華 2:54:00 2:53:47 75/77 234/239 西湖2周 女子40〜49歳
皆さんお疲れさまでした。 もどる