The28th SAIKO ROAD RACE 2012.6.17(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
SAIKO ROAD RACE    今年の西湖ロードレースは何時も参加している大谷さん達ウルトラ組6〜7人が隠岐の島ウルトラマラソンに行ったのでマイクロバスの定員に達しないのではと心配しましたが、初参加の方が何人かいたので28人の参加となりました。
 今年は先日開通した第2東名高速の沼津サービスエリア経由で富士市の浅間大社をお参りしてから話題のB級グルメの富士宮焼きそばをお宮横丁で食べてから、白糸の滝を見物して西湖入りしました。
 大会当日は夜に皆さん目が覚める程の土砂降りで天気が心配されました、しかしレース中は曇りで蒸し暑かったですが、タイムの悪さを天気のせいにはできませんでした。
 今年も民宿「しらかば荘」でレース後に屋根付きの特設会場でバーベキューを走った以上に食べて、若林さんの運転で中央高速の談合坂サービスエリアでソフトクリームも食べて無事に帰ってきました。

高比良さんが20キロの部で年代別6位入賞でした。

写真:片山博一、若林昌二             コメント:片山博一

民宿(しらかば荘)前  集合写真
 大会結果 28名 (タイム順) アルバムを見る(69枚)
氏名 タイム(G)
タイム(N)
総合順位 種目別順位 種目名
粟野 剛 0:48:48 0:48:21 139/1541 48/296 1周男子16〜39歳
大竹 祐人 0:59:10 0:58:43 521/1541 149/296 1周男子16〜39歳
岡田 国夫 1:01:54 1:01:45 650/1541 110/274 1周男子60歳以上
若林 昌二 1:06:50 1:06:40 889/1541 200/274 1周男子50〜59歳
片山 博一 1:10:35 1:09:59 1043/1541 178/274 1周男子60歳以上
大日方 忍 1:13:04 1:12:38 1139/1541 164/287 1周女子16〜49歳
片山 範子 1:13:10 1:12:33 1143/1541 82/153 1周女子50歳以上
大和田 和美 1:16:51 1:16:16 1266/1541 198/287 1周女子16〜49歳
中川 岩吉 1:17:01 1:16:56 1269/1541 218/274 1周男子60歳以上
斎藤 恵理 1:22:53 1:22:16 1406/1541 240/287 1周女子16〜49歳
高橋 由美 1:28:43 1:28:08 1474/1541 267/287 1周女子16〜49歳
氏名 タイム(G)
タイム(N)
総合順位 種目別順位 種目名
植木 雄一 1:25:32 1:25:30 60/1521 20/409 2周男子40〜49歳
鈴木 陽平 1:28:36 1:28:24 84/1521 36/365 2周男子16〜39歳
高比良 邦宏 1:33:02 1:32:58 146/1521 6/178 2周男子60歳以上
鈴木 昌男 1:48:58 1:48:50 550/1521 39/178 2周男子60歳以上
森 建 1:51:56 1:51:41 646/1521 173/365 2周男子16〜39歳
中西 浩 1:54:30 1:54:17 729/1521 193/349 2周男子50〜59歳
樋口 茂 1:57:24 1:57:11 825/1521 76/178 2周男子60歳以上
飯塚 勇 2:02:13 2:01:58 953/1521 97/178 2周男子60歳以上
石井 巧 2:02:43 2:02:27 968/1521 290/409 2周男子40〜49歳
上村 文雄 2:04:49 2:04:36 1032/1521 107/178 2周男子60歳以上
吉中 睦宗 2:05:27 2:05:10 1048/1521 111/178 2周男子60歳以上
朝倉 嘉嗣 2:08:11 2:07:59 1106/1521 123/178 2周男子60歳以上
御菩薩木 恵子 2:18:12 2:17:06 1293/1521 106/159 2周女子16〜49歳
渡部 卓夫 2:19:44 2:19:32 1314/1521 148/178 2周男子60歳以上
小野寺 なおみ 2:20:48 2:20:33 1330/1521 115/159 2周女子16〜49歳
後藤 隆 2:20:48 2:19:17 1331/1521 153/178 2周男子60歳以上
木村 國數 2:25:41 2:25:26 1393/1521 164/178 2周男子60歳以上
皆さんお疲れさまでした。 もどる