The25th SAIKO ROAD RACE 2009.6.21(日) もどる
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  
SAIKO ROAD RACE    今年も民宿「しらかば荘」に宿泊、連続11回目となりました。観光+マラソンはマイクロバスは9回目。初参加は3名ほどで、去年参加した高橋勇市さん夫妻も来られました。
 土曜日は東名高速経由、白糸の滝見学→風坊で昼食→いずみの湯でお風呂→しらかば荘→会場の野鳥の森公園で受付
 大会当日は朝から雨・・・10kmのスタート時間には結構強く降っていおり、20kmスタートするころには雨が上がり。少々暑いけど走りやすい気候でした。
民宿(しらかば荘)前  集合写真 30名(古賀不在)
 大会結果 28名 (タイム順) アルバムを見る(314枚)
氏名 タイム(G)
タイム(N)
総合順位 種目別順位 種目名
茂木 信一
0:46:16 0:46:10 113/2052 20/283 1周男子50〜59歳
伊藤 君夫 0:47:11 0:47:08 133/2052 11/244 1周男子60歳以上
高桑 りずみ 0:52:10 0:51:49 291/2052 9/472 1周女子16〜49歳
小野寺なおみ 1:00:51 1:00:31 778/2052 59/472 1周女子16〜49歳
片山 範子 1:04:28 1:04:07 1045/2052 105/472 1周女子16〜49歳
足立 知久 1:08:09 1:07:10 1299/2052 169/244 1周男子60歳以上
植木 雄一 1:25:18 1:25:17 77/1863 15/471 2周男子40〜49歳
古賀 政治 1:27:25 1:27:20 101/1863 13/315 2周男子50〜59歳
尾崎 政弘 1:33:38 1:33:34 203/1863 95/591 2周男子16〜39歳
巌本 鑑 1:37:37 1:37:09 284/1863 100/471 2周男子40〜49歳
高橋 勇市 1:42:02 1:41:58 422/1863 139/471 2周男子40〜49歳
大谷 真一 1:42:02 1:41:34 423/1863 18/160 2周男子60歳以上
池田 義久 1:46:14 1:46:14 587/1863 34/160 2周男子60歳以上
小田 明雄 1:49:44 1:49:17 726/1863 142/315 2周男子50〜59歳
柴田 富久子 1:50:33 1:50:06 759/1863 36/262 2周女子16〜49歳
原 あゆみ 1:53:40 1:53:14 874/1863 44/262 2周女子16〜49歳
小林 正勝 1:56:07 1:55:38 983/1863 78/160 2周男子60歳以上
森岡 章子 1:56:19 1:55:50 994/1863 13/64 2周女子50歳以上
佐藤 和則 1:58:18 1:56:32 1077/1863 321/471 2周男子40〜49歳
片山 博一 2:00:38 2:00:30 1164/1863 224/315 2周男子50〜59歳
後藤 隆 2:01:32 1:59:47 1202/1863 232/315 2周男子50〜59歳
朝倉 嘉嗣 2:05:31 2:04:59 1345/1863 111/160 2周男子60歳以上
町谷 芳郎 2:09:11 2:08:34 1432/1863 119/160 2周男子60歳以上
御菩薩木 恵子 2:09:39 2:08:13 1445/1863 135/262 2周女子16〜49歳
國岡 久峰子 2:13:57 2:13:29 1547/1863 159/262 2周女子16〜49歳
町谷 幸子 2:17:04 2:16:28 1605/1863 51/64 2周女子50歳以上
中川 岩吉 2:21:13 2:20:40 1664/1863 139/160 2周男子60歳以上
上村 文雄 - - - - 2周男子60歳以上
皆さんお疲れさまでした。 もどる