19.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(18名)2022年4月〜2023年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
27 142 大門聖和 2:50:57 板橋シティマラソン
32 68 杉本瑞樹 2:38:59 東京マラソン
43 160 渡辺健介 2:51:55 加古川マラソン
60 63 青木英一 3:10:25 大阪マラソン
62 5 大矢敏夫 2:54:12 別府大分毎日マラソン
64 153 衛門利明 3:43:33 東京マラソン
69 142 岩崎修 4:18:49 京都マラソン
70 30 小島幹矢 3:44:49 神戸マラソン
73 77 親松豊 4:25:46 勝田全国マラソン
73 97 山口隆 4:36:40 勝田全国マラソン
81 22 岩本俊信 5:35:22 板橋シティマラソン
         
24 31 井上みなみ 3:33:49 名古屋ウィメンズマラソン
45 110 佐藤美雪 3:37:21 板橋シティマラソン
48 107 石井牧 3:36:11 東京マラソン
49 105 山岡利恵子 3:34:27 かすみがうらマラソン
50 111 平野佳子 3:36:38 名古屋ウィメンズマラソン
54 160 高桑りずみ 3:55:11 大阪マラソン
62 102 柴田富久子 4:14:41 名古屋ウィメンズマラソン
一覧表に載ってない方がいましたら大谷までお知らせください。
18.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(9名)2021年4月〜2022年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
31 68 杉本瑞樹 2:51:40 静岡・大井川 Trial Marathon 3月
52 34 井原康孝 2:56:04 岐阜・長良川 Trial Marathon
59 14 青木英一 3:03:57 東京マラソン
66 56 加藤寿男 3:58:28 東京マラソン
72 3 杉山長 3:47:27 静岡・大井川 Trial Marathon 3月
72 67 山口隆 5:02:49 静岡・大井川 Trial Marathon 12月
73 11 伊沢久雄 4:09:37 渡良瀬遊水地 Trial Marathon 3月
         
51 57 西山亮子 3:41:46 東京マラソン
61 73 柴田富久子 4:25:01 東京マラソン
17.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(12名)2020年4月〜2021年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
30 39 杉本瑞樹 2:46:11 信州・松本 Trial Marathon
51 19 井原康孝 2:53:23 葛飾あらかわ水辺公園 Trial Marathon
57 25 青木英一 3:15:49 葛飾あらかわ水辺公園 Trial Marathon
57 63 川那部岳志 3:33:23 静岡・大井川 Trial Marathon 12月
70 2 杉山長 3:35:39 信州・松本 Trial Marathon
72 8 伊沢久雄 4:00:58 葛飾あらかわ水辺公園 Trial Marathon
         
31 16 石川涼子 3:11:41 名古屋ウィメンズマラソン
31 19 落合由奈 3:26:31 奈良・平城宮跡歴史公園 Trial Marathon
43 63 田中玲子 4:08:06 名古屋ウィメンズマラソン
49 55 西山亮子 3:51:36 千葉・幕張 Trial Marathon
52 72 高桑りずみ 4:15:17 名古屋ウィメンズマラソン
58 78 島田裕子 5:00:31 名古屋ウィメンズマラソン
16.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(11名)2019年4月〜2020年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
29 99 杉本瑞樹 2:46:43 愛媛マラソン
57 76 青木英一 3:08:28 大阪マラソン
59 3 大矢敏夫 2:48:05 湘南国際マラソン
64 65 加藤寿男 3:31:52 つくばマラソン
67 29 小島幹矢 3:31:40 勝田全国マラソン
69 28 杉山長 3:40:00 いぶすき菜の花マラソン
71 85 伊沢久雄 4:07:14 京都マラソン
81 26 鈴木昌男 6:02:06 いわて奥州きらめきマラソン
81 33 東海林栄敏 6:53:34 しまだ大井川マラソン
         
30 28 石川涼子 3:17:44 大田原マラソン
69 74 森岡章子 5:15:51 館山若潮マラソン
15.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(15名)2018年4月〜2019年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
42 44 三輪芳和 2:42:38 別府大分マラソン
56 50 青木英一 3:01:54 つくばマラソン
58 2 大矢敏夫 2:49:38 湘南国際マラソン
63 85 加藤寿男 3:29:23 東京マラソン
65 79 岩崎修 3:37:07 つくばマラソン
68 12 杉山長 3:26:00 大田原マラソン
70 47 伊沢久雄 3:46:23 長野マラソン
76 3 岸田勝 3:51:31 北九州マラソン
77 17 岩本俊信 4:21:09 古河はなももマラソン
81 28 鈴木昌男 6:03:40 新潟マラソン
82 20 佐々木秀 6:11:11 東京マラソン
         
29 33 石川涼子 3:16:56 東京マラソン
61 58 池田勢津子 4:00:18 さいたま国際マラソン
67 7 金綱あけみ 4:07:26 館山若潮マラソン
68 87 森岡章子 5:10:25 館山若潮マラソン
14.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(15名)2017年4月〜2018年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
32 91 須田由太 2:33:07 福岡国際マラソン
55 84 青木英一 3:02:53 つくばマラソン
57 2 大矢敏夫 2:48:01 湘南国際マラソン
59 51 塩田政晴 3:13:32 勝田マラソン
62 48 加藤寿男 3:22:10 勝田マラソン
64 22 岩崎修 3:22:00 つくばマラソン
67 23 杉山長 3:28:21 さいたま国際マラソン
69 45 伊沢久雄 3:42:35 柏崎マラソン
75 4 岸田勝 3:48:20 防府マラソン
80 23 鈴木昌男 5:27:30 東北・みやぎ復興マラソン
81 19 佐々木秀 5:58:29 板橋Cityマラソン
         
61 46 池田勢津子 4:08:09 名古屋ウィメンズマラソン
66 3 金綱あけみ 3:45:25 名古屋ウィメンズマラソン
67 92 森岡章子 5:00:08 館山若潮マラソン
74 10 町谷幸子 5:55:33 名古屋ウィメンズマラソン
13.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(19名)2016年4月〜2017年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
29 91 大谷真 2:42:13 板橋Cityマラソン
31 47 須田由太 2:35:35 東京マラソン
40 47 三輪芳和 2:41:28 別府大分マラソン
54 76 青木英一 3:00:58 つくばマラソン
56 1 大矢敏夫 2:41:00 別府大分マラソン
58 94 衛門利明 3:18:45 古河はなもも
58 96 塩田政晴 3:18:54 勝田マラソン
60 45 岩松親博 3:15:44 別府大分マラソン
61 46 加藤寿男 3:19:34 東京マラソン
63 34 岩崎修 3:21:48 さいたま国際マラソン
63 72 茂木信一 3:30:56 古河はなもも
74 7 岸田勝 3:42:14 愛媛マラソン
78 60 東海林栄敏 5:41:35 さいたま国際マラソン
79 43 鈴木昌男 5:52:42 水戸黄門漫遊
86 3 松本勇 6:26:23 板橋Cityマラソン
         
60 71 池田勢津子 4:11:07 名古屋ウィメンズマラソン
63 32 國貞博子 4:11:00 名古屋ウィメンズマラソン
65 3 金綱あけみ 3:38:17 富山マラソン
74 21 町谷幸子 5:40:35 板橋Cityマラソン
12.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(17名)2015年4月〜2016年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
39 66 三輪芳和 2:44:57 つくばマラソン
55 3 大矢敏夫 2:45:17 別府大分マラソン
57 32 塩田政晴 3:05:28 勝田全国マラソン
59 21 岩松親博 3:08:41 古河はなももマラソン
60 97 加藤寿男 3:24:34 金沢マラソン
62 45 岩崎修 3:23:07 さいたま国際マラソン
64 50 高比良邦宏 3:27:18 別府大分マラソン
66 14 杉山長 3:21:35 東京マラソン
73 11 岸田勝 3:40:15 下関マラソン
73 19 岩本俊信 3:48:20 静岡マラソン
77 67 東海林栄敏 5:26:13 勝田全国マラソン
78 5 鈴木昌男 4:09:39 ぐんまマラソン
79 27 佐々木秀 5:36:19 板橋Cityマラソン
85 4 松本勇 6:41:54 板橋Cityマラソン
         
62 44 國貞博子 4:14:24 名古屋ウィメンズマラソン
64 5 金綱あけみ 3:37:29 東京マラソン
65 94 森岡章子 4:51:02 名古屋ウィメンズマラソン
11.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(17名)2014年4月〜2015年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
54 4 大矢敏夫 2:44:20 湘南国際マラソン
56 30 塩田政晴 3:04:17 いわきサンシャインマラソン
58 9 岩松親博 3:01:21 古河はなももマラソン
59 70 加藤寿男 3:18:54 東京マラソン
60 67 岩崎修 3:22:44 前橋・渋川シティマラソン
61 23 粕谷真一 3:12:24 勝田マラソン
62 41 高比良邦宏 3:19:56 かすみがうらマラソン
64 21 杉山長 3:18:41 大田原マラソン
72 11 岸田勝 3:38:37 防府マラソン
76 6 鈴木昌男 3:55:57 とくしまマラソン
76 72 東海林栄敏 5:20:49 湘南国際マラソン
78 52 佐々木秀 6:18:07 板橋cityマラソン
83 3 松本勇 5:53:19 東京マラソン
         
52 68 澁谷恵子 3:36:42 名古屋ウイメンズマラソン
63 6 金綱あけみ 3:41:38 前橋・渋川シティマラソン
64 62 森岡章子 4:33:53 館山マラソン
72 20 町谷幸子 5:36:35 能登和倉万葉の里マラソン
10.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(21名)2013年4月〜2014年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
51 77 青木英一 2:59:21 別府大分マラソン
53 7 大矢敏夫 2:46:52 湘南国際マラソン
55 81 塩田政晴 3:12:41 古河はなももマラソン
57 22 岩松親博 3:05:18 古河はなももマラソン
58 63 加藤寿男 3:18:14 北九州マラソン
60 46 粕谷真一 3:20:08 勝田マラソン
60 49 岩崎修 3:20:36 東京マラソン
60 67 茂木信一 3:24:18 板橋cityマラソン
61 23 高比良邦宏 3:14:09 かすみがうらマラソン
63 7 杉山長 3:07:44 大田原マラソン
71 9 岸田勝 3:31:37 防府マラソン
74 87 東海林栄敏 5:05:16 かすみがうらマラソン
76 8 鈴木昌男 4:00:25 板橋cityマラソン
77 56 佐々木秀 6:03:23 板橋cityマラソン
81 11 佐々幸夫 6:56:38 東京マラソン
83 1 松本勇 5:50:53 板橋cityマラソン
         
35 1 金子美雪 2:52:47 つくばマラソン
50 58 澁谷恵子 3:34:33 洞爺湖マラソン
56 71 川平清江 3:55:59 長野マラソン
60 94 國貞博子 4:30:31 熊本城マラソン
62 6 金綱あけみ 3:35:48 洞爺湖マラソン
63 98 森岡章子 4:44:08 館山マラソン
9.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(28名)2012年4月〜2013年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
48 72 植木雄一 2:56:26 別府大分マラソン
50 46 青木英一 2:54:30 別府大分マラソン
52 2 大矢敏夫 2:39:22 湘南マラソン
54 44 塩田政晴 3:00:57 東京マラソン
54 56 衛門利明 3:04:21 東京マラソン
56 35 岩松親博 3:05:21 東京マラソン
57 95 加藤寿男 3:17:09 勝田マラソン
59 51 茂木信一 3:17:33 別府大分マラソン
59 89 岩崎修 3:25:48 大阪マラソン
60 31 高比良邦宏 3:11:39 かすみがうら
62 7 杉山長 3:05:46 大田原マラソン
63 50 佐藤千史 3:28:17 板橋cityマラソン
64 91 大谷真一 3:34:07 つくばマラソン
70 8 岸田勝 3:28:04 防府マラソン
70 14 岩本俊信 3:33:52 いわて北上マラソン
74 25 山本正之 4:18:34 下関海響マラソン
74 58 東海林栄敏 4:44:45 板橋cityマラソン
75 23 鈴木昌男 4:24:11 つくばマラソン
76 52 佐々木秀 5:25:29 京都マラソン
         
35 5 金子美雪 2:56:44 別府大分マラソン
38 40 佐藤綾子 3:12:51 東京マラソン
44 78 高桑りずみ 3:30:03 神戸マラソン
50 59 渋谷恵子 3:28:44 大阪マラソン
56 28 川平清江 3:45:33 東京マラソン
60 62 梅沢奈美子 4:20:44 館山マラソン
61 2 金綱あけみ 3:25:25 洞爺湖マラソン
62 60 森岡章子 4:25:13 館山マラソン
69 26 町谷幸子 5:33:03 湯のまち飯坂・茂庭っ湖
8.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(35名)2011年4月〜2012年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
26 80 須田由太 2:47:48 篠山マラソン
46 46 大橋恒介 2:49:12 勝田マラソン
47 53 植木雄一 2:53:39 別府大分マラソン
49 70 青木英一 2:57:15 別府大分マラソン
50 38 藤原照久 2:55:22 つくばマラソン
51 2 大矢敏夫 2:40:31 東京マラソン
53 79 衛門利明 3:08:38 東京マラソン
55 75 古賀政治 3:09:22 東京マラソン
58 42 茂木信一 3:14:01 板橋cityマラソン
58 65 岩崎修 3:20:44 つくばマラソン
60 18 高比良邦宏 3:11:03 板橋cityマラソン
61 12 杉山長 3:06:48 別府大分マラソン
62 28 佐藤千史 3:18:56 板橋cityマラソン
68 39 池田義久 3:45:07 大阪マラソン
69 5 岸田勝 3:26:36 東京マラソン
69 9 岩本俊信 3:29:00 しまだ大井川マラソン
70 73 田島完沖 4:08:25 東京マラソン
72 90 大島索 4:41:08 東京マラソン
73 14 山本正之 3:58:30 いぶすきマラソン
73 85 東海林栄敏 4:50:27 板橋cityマラソン
74 46 鈴木昌男 4:29:46 つくばマラソン
75 100 佐々木秀 5:52:49 神戸マラソン
81 7 松本勇 6:10:02 板橋cityマラソン
         
34 8 金子美雪 2:58:57 別府大分マラソン
37 26 佐藤綾子 3:07:13 大阪女子
43 59 高桑りずみ 3:25:18 別府大分マラソン
49 83 渋谷恵子 3:38:06 大阪マラソン
51 76 小宮山明子 3:43:04 東京マラソン
55 75 川平清江 4:00:37 大町マラソン
59 77 梅沢奈美子 4:24:25 河口湖マラソン
60 3 金綱あけみ 3:33:42 青島マラソン
61 66 森岡章子 4:26:42 京都マラソン
69 1 井手雅子 3:55:29 大田原マラソン
69 41 渡辺通子 5:14:57 京都マラソン
69 42 町谷幸子 5:18:48 東京マラソン
7.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(28名)2010年4月〜2011年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
25 56 須田由太 2:45:48 別府大分マラソン
46 66 植木雄一 2:54:27 別府大分マラソン
49 63 藤原照久 2:58:07 つくばマラソン
50 2 大矢敏夫 2:38:27 別府大分マラソン
54 23 岩松親博 2:58:51 別府大分マラソン
54 75 古賀政治 3:10:26 東京マラソン
58 86 高比良邦宏 3:24:10 つくばマラソン
60 26 佐藤千史 3:14:13 かすみがうらマラソン
61 3 杉山長 3:00:55 東京マラソン
62 68 大谷真一 3:27:17 しまだ大井川マラソン
68 7 岩本俊信 3:17:49 勝田マラソン
68 17 岸田勝 3:28:15 別府大分マラソン
68 43 池田義久 3:42:27 東京マラソン
71 88 大島索 4:35:28 東京マラソン
72 64 東海林栄敏 4:36:33 つくばマラソン
73 14 山本正之 3:55:09 東京マラソン
73 72 鈴木昌男 4:38:43 勝田マラソン
79 4 松本勇 4:56:12 つくばマラソン
         
32 2 金子美雪 2:54:35 つくばマラソン
36 19 佐藤綾子 3:08:28 大阪女子国際
48 97 渋谷恵子 3:45:10 東京マラソン
50 79 小宮山明子 3:47:05 しまだ大井川マラソン
57 94 國貞博子 4:33:16 東京マラソン
59 4 金綱あけみ 3:26:58 別府大分マラソン
59 37 梅沢奈美子 4:09:28 東京マラソン
59 60 川崎菊子 4:18:35 かすみがうら
60 44 森岡章子 4:17:02 しまだ大井川マラソン
68 27 渡辺通子 5:03:00 東京マラソン
6.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(23名)2009年4月〜2010年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
24 62 須田由太 2:49:07 佐倉マラソン
48 10 大矢敏夫 2:43:33 かすみがうらマラソン
48 69 藤原照久 2:58:06 つくばマラソン
58 80 蔵憲治 3:24:46 若潮マラソン
60 7 杉山長 3:04:07 若潮マラソン
60 28 佐藤千史 3:12:25 大田原マラソン
61 74 大谷真一 3:25:41 大田原マラソン
66 44 池田義久 3:41:10 青島太平洋
67 4 岩本俊信 3:14:52 勝田マラソン
67 24 岸田勝 3:33:49 篠山マラソン
70 50 東海林栄敏 4:05:45 かすみがうらマラソン
71 27 鈴木昌男 3:56:44 かすみがうらマラソン
72 22 佐々木秀 4:00:56 かすみがうらマラソン
72 60 山本正之 4:23:27 篠山(岸田さんの走友)
78 3 松本勇 4:18:52 かすみがうらマラソン
         
31 6 金子美雪 2:58:39 横浜国際女子マラソン
35 11 佐藤綾子 2:59:30 大阪国際女子マラソン
49 41 小宮山明子 3:33:24 大田原マラソン
58 3 金綱あけみ 3:22:48 東京マラソン
58 60 梅沢奈美子 4:18:36 東京マラソン
59 36 森岡章子 4:01:14 東京マラソン
66 3 井手雅子 3:52:47 かすみがうらマラソン
68 21 内藤貞子 5:07:19 東京マラソン
5.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(20名)2008年4月〜2009年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
48 5 大矢敏夫 2:38:42 福岡マラソン
52 50 岩松親博 3:05:22 東京マラソン
55 21 粕谷真一 3:06:07 勝田マラソン
58 4 杉山長 3:01:46 青島太平洋マラソン
59 30 佐藤千史 3:14:20 新潟マラソン
59 82 大谷真一 3:25:43 長野マラソン
66 3 岩本俊信 3:11:38 大田原マラソン
66 26 岸田勝 3:30:52 下関海響マラソン
66 89 池田義久 3:49:03 荒川市民マラソン
70 53 東海林栄敏 4:07:48 つくばマラソン
71 20 鈴木昌男 3:54:08 荒川市民マラソン
72 52 佐々木秀 4:39:43 勝田マラソン
76 36 佐々幸夫 6:22:53 荒川市民マラソン
77 1 松本勇 3:54:36 長野マラソン
         
31 6 金子美雪 2:55:21 東京マラソン
33 49 粕谷愛 3:24:51 かすみがうら
56 28 梅沢奈美子 3:55:58 長野マラソン
57 9 金綱あけみ 3:31:53 東京マラソン
58 64 森岡章子 4:14:35 東京マラソン
67 7 内藤貞子 4:34:39 東京マラソン
4.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(22名)2007年4月〜2008年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
47 5 大矢敏夫 2:40:30 福岡マラソン
58 33 佐藤千史 3:12:00 荒川市民マラソン
59 75 大谷真一 3:25:41 東京マラソン
62 100 夜久弘 3:45:36 東京マラソン
65 8 岩本俊信 3:15:07 河口湖マラソン
65 21 岸田勝 2:27:04 いぶすきマラソン
69 25 鈴木昌男 3:45:10 長野マラソン
69 66 東海林栄敏 4:08:23 東京マラソン
71 58 佐々木秀 4:41:27 東京マラソン
76 2 松本勇 3:56:53 東京マラソン
         
30 14 金子美雪 3:05:41 名古屋マラソン
33 52 小松綾子 3:24:57 東京マラソン
33 84 粕谷愛 3:39:57 つくばマラソン
35 37 森千鶴 3:24:55 荒川市民マラソン
39 40 高桑りずみ 3:24:17 東京マラソン
47 37 小宮山明子 3:31:46 勝田マラソン
55 32 梅沢奈美子 3:52:40 長野マラソン
56 8 金綱あけみ 3:29:10 勝田マラソン
57 60 森岡章子 4:11:58 東京マラソン
65 32 町谷幸子 5:04:17 荒川市民マラソン
65 50 渡辺通子 5:42:50 荒川市民マラソン
67 31 曽我クニエ 5:42:31 東京マラソン
3.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(20名)2006年4月〜2007年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
46 10 大矢敏夫 2:43:48 大田原マラソン
56 70 後藤隆 3:19:15 勝田マラソン
57 16 佐藤千史 3:03:33 勝田マラソン
58 57 大谷真一 3:18:40 つくばマラソン
60 48 伊藤君夫 3:26:18 荒川市民マラソン
61 91 夜久弘 3:37:35 つくばマラソン
64 16 岩本俊信 3:16:22 河口湖マラソン
64 28 岸田勝 3:25:00 東京マラソン
68 81 東海林栄敏 4:03:37 東京マラソン
69 21 鈴木昌男 3:52:33 東京マラソン
69 54 佐々木秀 4:13:09 長野マラソン
         
28 9 金子美雪 2:57:43 東京女子マラソン
31 40 小松綾子 3:28:48 つくばマラソン
34 31 森千鶴 3:25:33 東京女子マラソン
37 30 飯塚直美 3:21:41 東京女子マラソン
38 27 高桑りずみ 3:18:31 勝田マラソン
55 14 金綱あけみ 3:34:41 つくばマラソン
56 37 森岡章子 4:00:27 つくばマラソン
64 60 渡辺通子 5:54:04 荒川市民マラソン
66 35 曽我クニエ 5:31:43 荒川市民マラソン
2.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(31名)2005年4月〜2006年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
41 49 近藤一宏 2:51:21 大田原マラソン
45 24 大矢敏夫 2:49:19 つくばマラソン
48 31 岩松親博 2:58:43 大田原マラソン
56 31 佐藤千史 3:09:19 勝田マラソン
59 52 伊藤君夫 3:28:27 荒川市民マラソン
60 95 夜久弘 3:41:51 つくばマラソン
63 64 岸田勝 3:37:58 荒川市民マラソン
64 24 岩本俊信 3:20:38 荒川市民マラソン
66 88 田中芳衛 3:57:51 荒川市民マラソン
67 86 東海林栄敏 4:07:14 荒川市民マラソン
67 93 鈴木昌男 4:10:38 かすみがうらマラソン
71 76 曽我与志次 6:24:19 荒川市民マラソン
72 83 町田一幸 6:17:38 いぶすき菜の花マラソン
73 43 佐々幸夫 6:45:31 荒川市民マラソン
75 3 松本勇 4:10:35 荒川市民マラソン
         
28 11 金子美雪 2:59:20 荒川市民マラソン
31 61 粕谷愛 3:46:05 荒川市民マラソン
33 36 森千鶴 3:35:16 荒川市民マラソン
35 29 大庭由里子 3:22:11 荒川市民マラソン
36 24 飯塚直美 3:22:50 東京マラソン
36 74 山中由加 3:48:27 荒川市民マラソン
37 45 高桑りずみ 3:29:44 東京マラソン
41 37 宮川ゆり子 3:25:41 若潮マラソン
44 73 柴田富久子 3:45:37 つくばマラソン
45 56 小宮山明子 3:35:11 つくばマラソン
54 29 金綱あけみ 3:50:19 河口湖マラソン
55 39 森岡章子 3:58:12 つくばマラソン
60 74 朝倉理智子 6:14:33 荒川市民マラソン
63 1 井手雅子 3:26:08 東京マラソン
63 35 渡辺通子 5:28:50 荒川市民マラソン
65 38 曽我クニエ 5:39:52 荒川市民マラソン
1.千代田走友会フルマラソン1歳刻みランキング(16名)2004年4月〜2005年3月
年齢 順位 氏名 タイム 大会
44 37 大矢敏夫 2:50:32 つくばマラソン
54 48 後藤隆 3:13:02 大田原マラソン
55 19 佐藤千史 3:00:34 大田原マラソン
60 99 夜久弘 3:38:15 荒川市民マラソン
62 44 岸田勝 3:28:46 荒川市民マラソン
63 10 岩本俊信 3:15:43 荒川市民マラソン
66 47 鈴木昌男 3:46:54 かすみがうらマラソン
66 63 東海林栄敏 3:51:22 荒川市民マラソン
74 4 松本勇 4:16:01 荒川市民マラソン
         
27 27 金子美雪 3:24:29 荒川市民マラソン
35 27 高桑りずみ 3:20:51 荒川市民マラソン
43 84 榊洋子 3:55:45 荒川市民マラソン
45 51 小宮山明子 3:41:44 荒川市民マラソン
52 23 梅沢奈美子 3:41:22 新潟マラソン
53 30 金綱あけみ 3:45:52 館山若潮マラソン
54 29 森岡章子 3:50:48 館山若潮マラソン
62 23 町谷幸子 4:25:43 荒川市民マラソン
62 45 渡辺通子 5:13:25 荒川市民マラソン